Adamant-Minotaurus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{baustelle}} {{subst:VertrauteGV}} kategorie:Vertraute“) |
K (Textersetzung - „Category:“ durch „Kategorie:“) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | = Abbildung = | |
+ | [[Datei:Vertrauter - Adamant-Minotaurus.png]] | ||
− | = | + | = Informationen = |
− | == - | + | {{VertrauterInfo |
+ | |VertrauterName=Adamant-Minotaurus | ||
+ | |Rasse=Minotaurus | ||
+ | |Stufe=76 | ||
+ | |Verweildauer=66 | ||
+ | |Fähigkeit1=Kämpfer | ||
+ | |EPRufen=8,6 | ||
+ | |BPAbzug=7,6 | ||
+ | |Zauberrolle=Stierkampf-Rolle (Adamant) | ||
+ | |Spezialangriff=Ein auf Magie basierender Angriff, der bis zu 160 Schaden anrichten kann | ||
+ | |EPRolle=7,6 | ||
+ | |SAPAbzug=6 | ||
+ | |Kampfstufe=133 | ||
+ | |Trefferpunkte=4410 | ||
+ | |Kampfstil=Verteidigung | ||
+ | |SchadenMax=140, 160 mit Spezialangriff | ||
+ | |Vergiften=nein | ||
+ | }} | ||
− | + | = Kosten und Erlöse = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == - | + | == Adamant-Minotaurus-Beutel == |
− | { | + | {{BeschwBeutel |
− | + | |Stufe=76 | |
− | + | |Name=Adamant-Minotaurus-Beutel | |
− | + | |Siegel=Blaues Siegel | |
− | + | |Splitter=144 | |
− | + | |Material1=Adamant-Barren | |
− | + | |AlchN=1609 | |
− | + | |AlchH=2414 | |
− | + | |StufeTausch=80 | |
− | + | |SplitterTausch=101 | |
− | + | |EP=668,8 | |
− | | | + | }} |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Stierkampf-Rolle (Adamant) == | |
− | + | {{BeschwRolle | |
+ | |Rolle=Stierkampf-Rolle (Adamant) | ||
+ | |Beutel=Adamant-Minotaurus-Beutel | ||
+ | |Stufe=76 | ||
+ | |EP=7,6 | ||
+ | |AlchN=160 | ||
+ | |AlchH=241 | ||
+ | |StufeTausch=80 | ||
+ | |SplitterTausch=8 | ||
+ | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Vertraute]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2018, 23:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Adamant-Minotaurus |
---|---|
Rasse | Minotaurus |
Beschwörungsstufe | 76 |
Verweildauer in Minuten | 66 |
Besondere Fähigkeiten | Kämpfer |
EP beim Beschwören | 8,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 7,6 |
Zauberrolle | Stierkampf-Rolle (Adamant) |
Spezialangriff | Ein auf Magie basierender Angriff, der bis zu 160 Schaden anrichten kann |
EP je benutzte Rolle | 7,6 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 133 |
Trefferpunkte | 4410 |
Kampfstil | Verteidigung |
Maximalschaden | 140, 160 mit Spezialangriff |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Adamant-Minotaurus-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
76 | 144 | 3.600 | Adamant-Barren | 5.546 | 668,8 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.774 | 1609 | 2414 | 80 | 101 | 2.525 | ||||
Stierkampf-Rolle (Adamant)
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2.774 | 10 | 7,6 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Stierkampf-Rolle (Adamant) noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 160 | 241 | 80 | 8 | 200 | ||