Gelbbrust-Ara: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
K (Textersetzung - „Image:“ durch „Datei:“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Datei:Vertrauter - Gelbbrust-Ara.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
− | {| | + | {{VertrauterInfo |
− | |- | + | |VertrauterName=Gelbbrust-Ara |
− | + | |Rasse=Vogel | |
− | + | |Stufe=41 | |
+ | |Verweildauer=31 | ||
+ | |Fähigkeit1=Vogelperspektive über ein Gebiet | ||
+ | |Fähigkeit2=Sammelt Kräuter | ||
+ | |Fähigkeit3=Höhere Chance ein wertvolleres Kraut zu erbeuten. | ||
+ | |EPRufen=0,8 | ||
+ | |BPAbzug=5 | ||
+ | |Zauberrolle=Kräuterfang-Zauberrolle | ||
+ | |Spezialangriff=Produziert schmutzige Kräuter aller Art | ||
+ | |EPRolle=0,8 | ||
+ | |SAPAbzug=12 | ||
+ | }} | ||
− | + | = Kosten und Erlöse = | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Gelbbrust-Ara-Beutel == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | {{BeschwBeutel |
− | |- | + | |Stufe=41 |
− | + | |Name=Gelbbrust-Ara-Beutel | |
− | + | |Siegel=Grünes Siegel | |
+ | |Splitter=78 | ||
+ | |Material1=Guam-Blatt | ||
+ | |AlchN=949 | ||
+ | |AlchH=1424 | ||
+ | |StufeTausch=48 | ||
+ | |SplitterTausch=55 | ||
+ | |EP=72,4 | ||
+ | }} | ||
− | + | == Kräuterfang-Zauberrolle == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{BeschwRolle | |
− | + | |Rolle=Kräuterfang-Zauberrolle | |
− | + | |Beutel=Gelbbrust-Ara-Beutel | |
− | + | |Stufe=41 | |
− | + | |EP=0,8 | |
− | + | |AlchN=94 | |
− | + | |AlchH=142 | |
− | + | |StufeTausch=48 | |
− | + | |SplitterTausch=4 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2018, 20:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Gelbbrust-Ara |
---|---|
Rasse | Vogel |
Beschwörungsstufe | 41 |
Verweildauer in Minuten | 31 |
Besondere Fähigkeiten | Vogelperspektive über ein Gebiet ________ Sammelt Kräuter ________ Höhere Chance ein wertvolleres Kraut zu erbeuten. |
EP beim Beschwören | 0,8 |
Beschwörungspunkteabzug | 5 |
Zauberrolle | Kräuterfang-Zauberrolle |
Spezialangriff | Produziert schmutzige Kräuter aller Art |
EP je benutzte Rolle | 0,8 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 12 |
Kampfstufe | ---- |
Trefferpunkte | ---- |
Kampfstil | ---- |
Maximalschaden | ---- |
Kann vergiftet werden? | ---- |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Gelbbrust-Ara-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
41 | 78 | 1.950 | Guam-Blatt | 353 | 72,4 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
1.382 | 949 | 1424 | 48 | 55 | 1.375 | ||||
Kräuterfang-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1.382 | 10 | 0,8 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Kräuterfang-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 94 | 142 | 48 | 4 | 100 | ||