|
|
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Die Werte betreffen die zeit nach dem 20.11.2012!
| |
| | | |
− | {|style="width: 700px; height: 363px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=700"
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="# ccaaaa" algin="center" scope="col" | Abbildung
| |
− | !bgcolor="# ccgggg" algin="center" scope="col" | Name
| |
− | !bgcolor="# ccgggg" algin="center" scope="col" | unterstützter Kampfstil
| |
− | !bgcolor="# ff99ff" align="center" scope="col" | Schaden
| |
− | !bgcolor="# ff99ff" align="center" scope="col" | Genauigkeit
| |
− | !bgcolor="# ff99ff" align="center" scope="col" | Kritisch
| |
− | !bgcolor="# ff99ff" align="center" scope="col" | Munition
| |
− | !bgcolor="# ff99ff" align="center" scope="col" | Geschwindigkeit
| |
− | !bgcolor="# ccgggg" algin="center" scope="col" | MH-Preis
| |
− | !bgcolor="# ccgggg" algin="center" scope="col" | Stufe
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Kurzbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | Kurzbogen
| |
− | |style="text-align: center" rowspan="6" | Fernkampf
| |
− | |style="text-align: center" | 43
| |
− | |style="text-align: center" | 150
| |
− | |style="text-align: center" rowspan="6" | 0 %
| |
− | |style="text-align: center" | Pfeile bis Eisen
| |
− | |style="text-align: center" rowspan="6" | Durchschnitt
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:841}}
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Eichen-Kurzbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | Eichen-Kurzbogen
| |
− | |style="text-align: center" |
| |
− | |style="text-align: center" |
| |
− | |style="text-align: center" | Pfeile bis Eisen
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:843}}
| |
− | |style="text-align: center" | 10
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Weiden-Kurzbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | Weiden-Kurzbogen
| |
− | |style="text-align: center" | 175
| |
− | |style="text-align: center" | 316
| |
− | |style="text-align: center" | Pfeile bis Mithril
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:849}}
| |
− | |style="text-align: center" | 20
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Ahorn-Kurzbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | Ahorn-Kurzbogen
| |
− | |style="text-align: center" | 263
| |
− | |style="text-align: center" | 454
| |
− | |style="text-align: center" | Pfeile bis Adamant
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:853}}
| |
− | |style="text-align: center" | 30
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Eiben-Kurzbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | Eiben-Kurzbogen
| |
− | |style="text-align: center" | 351
| |
− | |style="text-align: center" | 628
| |
− | |style="text-align: center" | Pfeile bis Runit
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:857}}
| |
− | |style="text-align: center" | 40
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Magie-Kurzbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | Magie-Kurzbogen
| |
− | |style="text-align: center" | 438
| |
− | |style="text-align: center" | 850
| |
− | |style="text-align: center" | Pfeile bis Runit
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:861}}
| |
− | |style="text-align: center" | 50
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | [[Category:Fernkampf]]
| |