Prediger-Rüstzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Novizen-Rüstzeug]] als auch Prediger-Rüstzeug könnt ihr bei Sir Tiffy Cashien im Park von Falador kaufen. Ihr findet ihn dort beim Baum-Feld. Sie kann im Spielerhaus untergebracht werden. | |
− | + | <rskarte xsize="450" ysize="250" c1="6N30" c2="17O28" zoom="1.3" /> | |
+ | Tragevoraussetzung: Um das Prediger-Rüstzeug tragen und kaufen zu können müsst ihr das Abenteuer [[Die Schneckenbedrohung]] haben. | ||
− | {| | + | {| |
− | |- | + | {{AusrüstungSetKopf}} |
− | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Prediger-Helm|Stufe=30|Art=Nahkampf|Ruestung=90|Gebet=4}} | |
− | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Prediger-Plattenpanzer|Stufe=30|Art=Nahkampf|Ruestung=104|Gebet=8}} | |
− | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Prediger-Beinlinge|Stufe=30|Art=Nahkampf|Ruestung=99|Gebet=5}} | |
− | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Prediger-Plattenrock|Stufe=30|Art=Nahkampf|Ruestung=99|Gebet=5}} | |
− | + | </table> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Nahkampfrüstungen]] [[Category:Rüstungen mit Gebetsboni]] | |
− | [[Category: | + |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2022, 02:16 Uhr
Novizen-Rüstzeug als auch Prediger-Rüstzeug könnt ihr bei Sir Tiffy Cashien im Park von Falador kaufen. Ihr findet ihn dort beim Baum-Feld. Sie kann im Spielerhaus untergebracht werden.
Tragevoraussetzung: Um das Prediger-Rüstzeug tragen und kaufen zu können müsst ihr das Abenteuer Die Schneckenbedrohung haben.
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prediger-Helm | 30 | 3.947 | 90 | 4 | Nahkampf | ||||||||||||
Prediger-Plattenpanzer | 30 | 6.290 | 104 | 8 | Nahkampf | ||||||||||||
Prediger-Beinlinge | 30 | 4.144 | 99 | 5 | Nahkampf | ||||||||||||
Prediger-Plattenrock | 30 | 5.161 | 99 | 5 | Nahkampf |