|
|
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Alle Werte beziehen sich auf die Zeit ab dem 20.11.2012!
| |
| | | |
− |
| |
− | {|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Material
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Schaden
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Rüstungswert
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Stufe
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Bild
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | MH-Preis
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | Bronze
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | 33
| |
− | |style="text-align: center" | + 90
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Bronze-Plattenbeinlinge.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:1075}}
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | Eisen
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | 44
| |
− | |style="text-align: center" | + 180
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | 10
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Eisen-Plattenbeinlinge.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:1067}}
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | Stahl
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | 69
| |
− | |style="text-align: center" | + 360
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | 20
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Stahl-Plattenbeinlinge.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:1069}}
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | Mithril
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | 99
| |
− | |style="text-align: center" | + 540
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | 30
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Mithril-Plattenbeinlinge.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:1071}}
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | Adamant
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | 138
| |
− | |style="text-align: center" | + 720
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | 40
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Adamant-Plattenbeinlinge.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:1073}}
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | Runit
| |
− | |style="text-align: center" | -
| |
− | |style="text-align: center" | 187
| |
− | |style="text-align: center" | + 900
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | 50
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Runit-Plattenbeinlinge.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | {{#mh:1079}}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Nahkampf]]
| |