|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Alle Werte beziehen sich auf die Zeit ab dem 20.11.2012!
| |
| | | |
− | <br>
| |
− |
| |
− | {| width="1000" cellspacing="1" border="1" style="width: 1000 px; height: 163px"
| |
− | |-
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Abb
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Material
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | MH-Preis
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Schaden
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Rüstungswert
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Gebets-Bonus
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Stufe
| |
− | ! bgcolor="#99cccc" scope="col" | Voraussetzung
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center" | [[Image:Leder-Beinlinge.png]]
| |
− | | style="text-align: center" | Leder
| |
− | | style="text-align: center" | {{#mh:1095}}
| |
− | | style="text-align: center" | -
| |
− | | style="text-align: center" | 33
| |
− | | style="text-align: center" | + 90
| |
− | | style="text-align: center" | 0
| |
− | | style="text-align: center" | -
| |
− | | style="text-align: center" | keine
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center" | [[Image:Nieten-Leder-Beinlinge.png]]
| |
− | | style="text-align: center" | Nieten-Leder-
| |
− | | style="text-align: center" | {{#mh:1097}}
| |
− | | style="text-align: center" | -
| |
− | | style="text-align: center" | 69
| |
− | | style="text-align: center" | + 360
| |
− | | style="text-align: center" | 0
| |
− | | style="text-align: center" | 20
| |
− | | style="text-align: center" | -
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center" | [[Image:Froschleder-Beinlinge.png]]
| |
− | | style="text-align: center" | Froschleder
| |
− | | style="text-align: center" | {{#mh:10956}}
| |
− | | style="text-align: center" | -
| |
− | | style="text-align: center" | 83
| |
− | | style="text-align: center" | + 450
| |
− | | style="text-align: center" | 0
| |
− | | style="text-align: center" | 25
| |
− | | style="text-align: center" | Verteidigung 25
| |
− | |-
| |
− | | style="text-align: center" | [[Image:Schlangenleder-Beinlinge.png]]
| |
− | | style="text-align: center" | Schlangenleder
| |
− | | style="text-align: center" | {{#mh:6324}}
| |
− | | style="text-align: center" | -
| |
− | | style="text-align: center" | 99
| |
− | | style="text-align: center" | + 540
| |
− | | style="text-align: center" | 0
| |
− | | style="text-align: center" | 30
| |
− | | style="text-align: center" | Verteidigung 30
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Category:Fernkampfrüstzeug]] [[Category:Rüstzeug_und_Waffen]]
| |