Albino-Ratte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (Textersetzung - „Category:“ durch „Kategorie:“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Datei:Vertrauter - Albino-Ratte.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
}} | }} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2018, 23:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Albino-Ratte |
---|---|
Rasse | Ratte |
Beschwörungsstufe | 23 |
Verweildauer in Minuten | 22 |
Besondere Fähigkeiten | Sammler - Sammelt zufällig Käse |
EP beim Beschwören | 2,3 |
Beschwörungspunkteabzug | 1 |
Zauberrolle | Käsegelage-Zauberrolle |
Spezialangriff | Füllt das Inventar der Ratte mit vier Käsestücken |
EP je benutzte Rolle | 2,3 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 37 |
Trefferpunkte | 680 |
Kampfstil | Angriff |
Maximalschaden | 50 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Albino-Ratten-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
23 | 75 | 1.875 | Rohes Rattenfleisch | 735 | 202,4 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
3.486 | 919 | 1379 | 32 | 53 | 1.325 | ||||
Käsegelage-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3.486 | 10 | 2,3 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Käsegelage-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 91 | 137 | 32 | 4 | 100 | ||