Vorlage:AusrüstungSet/doc: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Vorlage kann dazu genutzt werden, mehrere Ausrüstungsgegenstände in einer Tabelle zusammenzufassen und ihre Werte anzugeben. Dies kann beispielsweise für bestimmte Arten von Ausrüstung wie Bronze oder Drachenleder sinnvoll sein. Sofern nicht anders angegeben werden nicht angegebene Werte nicht ausgefüllt. Benutzt werden hier zwei einzelne Vorlagen, einmal, um den Tabellenkopf festzulegen und einmal, um die einzelnen Zeilen individuell ausfüllen zu können. Der Tabellenkopf kann nicht verändert werden, für die Zeilen gelten die Befehle in der Tabelle unten. | + | Diese Vorlage kann dazu genutzt werden, mehrere Ausrüstungsgegenstände in einer Tabelle zusammenzufassen und ihre Werte anzugeben. Dies kann beispielsweise für bestimmte Arten von Ausrüstung wie Bronze oder Drachenleder sinnvoll sein. Sofern nicht anders angegeben, werden nicht angegebene Werte nicht ausgefüllt. Benutzt werden hier zwei einzelne Vorlagen, einmal, um den Tabellenkopf festzulegen und einmal, um die einzelnen Zeilen individuell ausfüllen zu können. Der Tabellenkopf kann nicht verändert werden, für die Zeilen gelten die Befehle in der Tabelle unten. |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" width="50%" |
! Befehl | ! Befehl | ||
! Angabe | ! Angabe | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
! Bild | ! Bild | ||
− | | Dieser Befehlt wird nur genutzt, wenn der Name des Gegenstands vom Namen des Bilds abweicht. In diesem Fall fügt ihr den Befehl < | + | | Dieser Befehlt wird nur genutzt, wenn der Name des Gegenstands vom Namen des Bilds abweicht. In diesem Fall fügt ihr den Befehl '''<nowiki>Bild=[[Datei:Name des Bilds.png]]</nowiki>''' in die Vorlage ein. |
|- | |- | ||
! Id | ! Id | ||
| Wenn der Gegenstand nicht eindeutig anhand des Namens bestimmt werden kann, solltet ihr die Markthallen-Id angeben. Dies kann z.B. bei Feuerpfeilen der Fall sein. | | Wenn der Gegenstand nicht eindeutig anhand des Namens bestimmt werden kann, solltet ihr die Markthallen-Id angeben. Dies kann z.B. bei Feuerpfeilen der Fall sein. | ||
+ | |- | ||
+ | ! Mitglied | ||
+ | | Wenn der Gegenstand handelbar ist, wird das automatisch angegeben. | ||
|- | |- | ||
! Stufe | ! Stufe | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
! Staerke | ! Staerke | ||
− | | Der | + | | Der Nahkampf-Schadensbonus des Gegenstands |
|- | |- | ||
! Fernkampf | ! Fernkampf | ||
− | | Der | + | | Der Fernkampf-Schadensbonus des Gegenstands |
|- | |- | ||
! Magie | ! Magie | ||
− | | Der | + | | Der Magies-Schadensbonus des Gegenstands |
+ | |- | ||
+ | ! Nekromantie | ||
+ | | Der Nekromantie-Schadensbonus des Gegenstands | ||
|- | |- | ||
! Art | ! Art | ||
− | | Die Kampfart, der der Gegenstand zugeordnet ist. (Nahkampf / Fernkampf / Magie / Hybrid / Alle) | + | | Die Kampfart, der der Gegenstand zugeordnet ist. (Nahkampf / Fernkampf / Magie / Nekromantie / Hybrid / Alle) |
|- | |- | ||
! Stil | ! Stil | ||
Zeile 46: | Zeile 52: | ||
! Munition | ! Munition | ||
| Die Munition, die der Gegenstand verwendet. | | Die Munition, die der Gegenstand verwendet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Eingabe:'''<br> | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=|Stufe=|Art=|Ruestung=|TP=|Gebet=|Staerke=|Fernkampf=|Magie=|Stil=|Geschwindigkeit=}} | ||
+ | </table> | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | '''Beispiel:'''<br> | ||
<pre> | <pre> | ||
{{AusrüstungSetKopf}} | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Torva-Plattenpanzer|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Torva-Plattenpanzer|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30}} | ||
− | {{AusrüstungSetZeile|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)|Stufe=65|Schild=ja|Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Ruestung=259|TP=975 | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)|Mitglied=ja|Stufe=65|Schild=ja|Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Ruestung=259|TP=975|Stil=Pfeile}} |
− | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Kampfklaue}} | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Kampfklaue|Art=Nahkampf|Stufe=1|Geschwindigkeit=Sehr Schnell|Schaden=48|Genauigkeit=150}} |
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Kurzbogen|Stufe=1|Art=Fernkampf|Stil=Pfeile|Geschwindigkeit=schnell|Schaden=43|Genauigkeit=150}} | ||
</table> | </table> | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 64: | Zeile 74: | ||
{{AusrüstungSetKopf}} | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
{{AusrüstungSetZeile|Name=Torva-Plattenpanzer|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30}} | {{AusrüstungSetZeile|Name=Torva-Plattenpanzer|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30}} | ||
− | {{AusrüstungSetZeile|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)|Stufe=65|Schild=ja|Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Ruestung=259|TP=975 | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)|Stufe=65|Schild=ja|Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Ruestung=259|TP=975|Stil=Pfeile|Mitglied=ja}} |
− | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Kampfklaue}} | + | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Kampfklaue|Art=Nahkampf|Stufe=1|Geschwindigkeit=Sehr Schnell|Schaden=48|Genauigkeit=150|Stil=Schlitzen}} |
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Kurzbogen|Stufe=1|Art=Fernkampf|Stil=Pfeile|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=43|Genauigkeit=150}} | ||
+ | </table> |
Aktuelle Version vom 18. November 2023, 14:52 Uhr
Diese Vorlage kann dazu genutzt werden, mehrere Ausrüstungsgegenstände in einer Tabelle zusammenzufassen und ihre Werte anzugeben. Dies kann beispielsweise für bestimmte Arten von Ausrüstung wie Bronze oder Drachenleder sinnvoll sein. Sofern nicht anders angegeben, werden nicht angegebene Werte nicht ausgefüllt. Benutzt werden hier zwei einzelne Vorlagen, einmal, um den Tabellenkopf festzulegen und einmal, um die einzelnen Zeilen individuell ausfüllen zu können. Der Tabellenkopf kann nicht verändert werden, für die Zeilen gelten die Befehle in der Tabelle unten.
Befehl | Angabe |
---|---|
Name | Der Name des Gegenstands. Sollte ein Bild dieses Gegenstands vorhanden sein, wird es ebenfalls mit angegeben. So auch der Markthallenpreis, wenn der Gegenstand sich in unserer Datenbank befindet und eindeutig benannt ist. Ist eine gleichnamige Seite auf der Wiki vorhanden, wird diese automatisch verlinkt. |
Bild | Dieser Befehlt wird nur genutzt, wenn der Name des Gegenstands vom Namen des Bilds abweicht. In diesem Fall fügt ihr den Befehl Bild=[[Datei:Name des Bilds.png]] in die Vorlage ein. |
Id | Wenn der Gegenstand nicht eindeutig anhand des Namens bestimmt werden kann, solltet ihr die Markthallen-Id angeben. Dies kann z.B. bei Feuerpfeilen der Fall sein. |
Mitglied | Wenn der Gegenstand handelbar ist, wird das automatisch angegeben. |
Stufe | Die Stufenvoraussetzung für den Ausrüstungsgegenstand |
Schaden | Der Schaden, den der Gegenstand verursachen kann |
Genauigkeit | Die Genauigkeit des Gegenstands |
Ruestung | Der Rüstungswert des Gegenstands |
Gebet | Der Gebetsbonus des Gegenstands |
Staerke | Der Nahkampf-Schadensbonus des Gegenstands |
Fernkampf | Der Fernkampf-Schadensbonus des Gegenstands |
Magie | Der Magies-Schadensbonus des Gegenstands |
Nekromantie | Der Nekromantie-Schadensbonus des Gegenstands |
Art | Die Kampfart, der der Gegenstand zugeordnet ist. (Nahkampf / Fernkampf / Magie / Nekromantie / Hybrid / Alle) |
Stil | Der Angriffsstil des Gegenstands |
Munition | Die Munition, die der Gegenstand verwendet. |
Eingabe:
{{AusrüstungSetKopf}} {{AusrüstungSetZeile|Name=|Stufe=|Art=|Ruestung=|TP=|Gebet=|Staerke=|Fernkampf=|Magie=|Stil=|Geschwindigkeit=}} </table>
Beispiel:
{{AusrüstungSetKopf}} {{AusrüstungSetZeile|Name=Torva-Plattenpanzer|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30}} {{AusrüstungSetZeile|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)|Mitglied=ja|Stufe=65|Schild=ja|Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Ruestung=259|TP=975|Stil=Pfeile}} {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Kampfklaue|Art=Nahkampf|Stufe=1|Geschwindigkeit=Sehr Schnell|Schaden=48|Genauigkeit=150}} {{AusrüstungSetZeile|Name=Kurzbogen|Stufe=1|Art=Fernkampf|Stil=Pfeile|Geschwindigkeit=schnell|Schaden=43|Genauigkeit=150}} </table>
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torva-Plattenpanzer | 80 | 75.900.000 | 389 | 220 | 3 | 30 | Nahkampf | ||||||||||
Holun.-Schildbogen (Fokus) | 65 | nicht handelbar | 344 | 1299 | 259 | 975 | Fernkampf | Pfeile | Durchschnitt | Pfeile | |||||||
Bronze-Kampfklaue | 1 | nicht handelbar | 48 | 150 | Nahkampf | Schlitzen | Sehr Schnell | ||||||||||
Kurzbogen | 1 | 3.975 | 43 | 150 | Fernkampf | Pfeile | Schnell |