Geistesblüten-Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 13.10.2014''' {{Ausrüstung|Name=Geistesblüten-Schild|Art=Magie|Stufe=90|Ruestzeug=491|TP=735|Offensiv=nein|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} [[Categ…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | Ein verzauberter Schild (Rang 10). | ||
− | {{Ausrüstung|Name=Geistesblüten-Schild|Art=Magie|Stufe=90|Ruestzeug=491|TP=735|Offensiv=nein|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} | + | {{Ausrüstung|Name=Geistesblüten-Schild|Art=Magie|Stufe=90|Ruestzeug=491|TP=735|Schild=ja|Offensiv=nein|Feld=Schildhand|Staerke=nein}} |
+ | '''Preis beim Schmuggler:''' 6.120 Gm | ||
− | + | [[Category:Kerkerkunde - Magiewaffen und Rüstungen]] [[Kategorie:Kerker-Schilde]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] | |
− | [[Category: | + |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2022, 23:37 Uhr
Ein verzauberter Schild (Rang 10).Geistesblüten-Schild | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Schildhand |
Stufe | 90 |
Art | Magie |
Verteidigungs-Fähigkeiten, die Schilde erfordern, sind verfügbar | |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 491 |
Trefferpunkte-Bonus | 735 |
Preis beim Schmuggler: 6.120 Gm