Promethium-Rock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Stand: 30.11.2014''' {{Ausrüstung|Name=Promethium-Rock|Art=Nahkampf|TP=630|Ruestzeug=540|Stufe=90|Offensiv=nein|Feld=Beine}} [[Category:Kerkerkunde_-_Waff…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | Design und Schutz kombiniert (Rang 10). | ||
{{Ausrüstung|Name=Promethium-Rock|Art=Nahkampf|TP=630|Ruestzeug=540|Stufe=90|Offensiv=nein|Feld=Beine}} | {{Ausrüstung|Name=Promethium-Rock|Art=Nahkampf|TP=630|Ruestzeug=540|Stufe=90|Offensiv=nein|Feld=Beine}} | ||
+ | '''Preis beim Schmuggler:''' 6.120 Gm. | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Kerkerkunde - Nahkampf]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2022, 00:18 Uhr
Design und Schutz kombiniert (Rang 10).Promethium-Rock | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Beine |
Stufe | 90 |
Art | Nahkampf |
Defensivwerte | |
Rüstzeug | 540 |
Trefferpunkte-Bonus | 630 |
Stärke-Boni |
Preis beim Schmuggler: 6.120 Gm.