Promethium-Axt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
Eine Holzfälleraxt (Rang 10). | Eine Holzfälleraxt (Rang 10). | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
{{Ausrüstung|Name=Promethium-Axt|Stufe=90|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=551|Genauigkeit=2458|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | {{Ausrüstung|Name=Promethium-Axt|Stufe=90|Stil=Schlitzen|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Schnell|Schaden=551|Genauigkeit=2458|Defensiv=nein|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | ||
− | Preis beim Schmuggler: 2.040 | + | '''Preis beim Schmuggler:''' 2.040 Gm |
− | [[Category:Kerkerkunde - | + | [[Category:Kerkerkunde - Nahkampf]] [[Kategorie:Kerkerkunde - Waffen und Rüstungen]] [[Category:Kerkerkunde - Werkzeuge]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2022, 00:40 Uhr
Eine Holzfälleraxt (Rang 10).Promethium-Axt | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 90 |
Stil | Schlitzen |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 551 |
Genauigkeit | 2458 |
Preis beim Schmuggler: 2.040 Gm