Hungriger Ghul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
{{BeuteZeile|Name=Ocker-Schnelm (rund)|Anzahl=1|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0|Id=3331}} | {{BeuteZeile|Name=Ocker-Schnelm (rund)|Anzahl=1|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0|Id=3331}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Ocker-Schnelm (spitz)|Anzahl=1|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0|Id=3341}} | {{BeuteZeile|Name=Ocker-Schnelm (spitz)|Anzahl=1|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0|Id=3341}} | ||
− | {{BeuteZeile|Name=Veilchen-Schnelm(rund)|Anzahl=1|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0|Id=3333}} | + | {{BeuteZeile|Name=Veilchen-Schnelm (rund)|Anzahl=1|AnzahlMax=|Wert=|Zert=|Chance=0|Id=3333}} |
Version vom 13. April 2016, 21:08 Uhr
Grundlegendes
Besonderheiten im Kampf
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Große Knochen | 1 | immer | 224 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Spaltrinden-Helm | 1 | 3.930 | |||
Spaltrinden-Stiefel | 1 | 1.637 | |||
Spaltrinden-Handschuhe | 1 | 1.664 | |||
Spaltrinden-Beinlinge | 1 | 20,6T | |||
Spaltrind-Kugel | 1 | Gegenstand Spaltrind-Kugel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |||
Spaltrinden-Zauberstab | 1 | 4.871
| |||
Ocker-Schnelm (rund) | 1 | 176 | |||
Ocker-Schnelm (spitz) | 1 | 90 | |||
Veilchen-Schnelm (rund) | 1 | 271 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Kohle | 8 | 2.512 | |||
Mort-Myre-Pilz | 2 | 2.920 | |||
Limpwurt-Samen | 1 | 297 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Geronnenes Blut | 12 | 59,1T |