Vögel der Arc: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Vögel der Arc) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! Name | ! Name | ||
! Diesen Vogel findet man.../ Dieser Vogel wird... | ! Diesen Vogel findet man.../ Dieser Vogel wird... | ||
+ | ! Wann/Wo | ||
! Information | ! Information | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| Zyklose-Sittich | | Zyklose-Sittich | ||
| ...gelegentlich auf Zyklose. | | ...gelegentlich auf Zyklose. | ||
+ | | Donnerstags am südlichen Strand von Zyklose. | ||
| Sein Balzritual beinhaltet im Kreis hüpfen und tanzen. | | Sein Balzritual beinhaltet im Kreis hüpfen und tanzen. | ||
|- | |- | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| Kürbis-Kranich | | Kürbis-Kranich | ||
| ...in der Nähe von Parzellen. | | ...in der Nähe von Parzellen. | ||
+ | | Beim Sammeln von Pilzen und Beeren der Arc-Region. | ||
| Dieser merkwürdige Vogel sucht in Feldern und Beerenbüschen nach Futter. | | Dieser merkwürdige Vogel sucht in Feldern und Beerenbüschen nach Futter. | ||
|- | |- | ||
Zeile 24: | Zeile 27: | ||
| Seelen-Kakapo | | Seelen-Kakapo | ||
| ...in der Nähe von Ahnen-Energie. | | ...in der Nähe von Ahnen-Energie. | ||
+ | | Mystik-Quellen in der Arc-Region. | ||
| Seine Federn haben angeblich dieselbe Farbe wie der große Seelendrache Seiryu. Er wird von spirtueller Energie angelockt. | | Seine Federn haben angeblich dieselbe Farbe wie der große Seelendrache Seiryu. Er wird von spirtueller Energie angelockt. | ||
|- | |- | ||
Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| Törtel-Pfeifer | | Törtel-Pfeifer | ||
| ...in der Nähe von Törtels. | | ...in der Nähe von Törtels. | ||
+ | | Beim Jagen von Törtels in der Arc-Region. | ||
| Dieser knallpinke Vogel ist oft als blinder Passagier auf dem Rücken von Törtels unterwegs. | | Dieser knallpinke Vogel ist oft als blinder Passagier auf dem Rücken von Törtels unterwegs. | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 39: | ||
| Wackelschnabel | | Wackelschnabel | ||
| ...sieht man normalerweise nur während der Dämmerung. | | ...sieht man normalerweise nur während der Dämmerung. | ||
+ | | Auf unerforschten Insel während der Dämmerung. | ||
| Diese Vögel kämpfen um ihr Territorium, indem sie schnell und unberechenbar wie möglich mit ihren Köpfen wackeln. | | Diese Vögel kämpfen um ihr Territorium, indem sie schnell und unberechenbar wie möglich mit ihren Köpfen wackeln. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| Fipsiger Tinamu | | Fipsiger Tinamu | ||
| ... auf den unerforschten Inseln. | | ... auf den unerforschten Inseln. | ||
+ | | Freitags auf der ersten Einstschildkrötinsel. Dienstags und Donnerstags auf unerforschten Inseln. | ||
| Diese Kreatur ist leider vom Aussterben bedroht. Sie schmeckt köstlich. | | Diese Kreatur ist leider vom Aussterben bedroht. Sie schmeckt köstlich. | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 51: | ||
| Azur-Papagei | | Azur-Papagei | ||
| ...von auf den Wushako-Inseln gekochten Suppen und Eintöpfen angelockt. | | ...von auf den Wushako-Inseln gekochten Suppen und Eintöpfen angelockt. | ||
+ | | Beim Kochen von Arc-Gumbos und Arc-Suppen in der Arc-Region. | ||
| Dieser Vogel hat ein ausgezeichneten Geruchsinn und bettelt oft um Essen. | | Dieser Vogel hat ein ausgezeichneten Geruchsinn und bettelt oft um Essen. | ||
|- | |- | ||
Zeile 49: | Zeile 57: | ||
| Awahguan | | Awahguan | ||
| ...von Salz angelockt. | | ...von Salz angelockt. | ||
+ | | Beim Abbau von Salz der Salzkrabben. | ||
| Diese Kreaturen kreisen oft um Krabben. Sie baden gern in Salz, was den Glanz ihrer Federn erhält. | | Diese Kreaturen kreisen oft um Krabben. Sie baden gern in Salz, was den Glanz ihrer Federn erhält. | ||
|- | |- | ||
Zeile 54: | Zeile 63: | ||
| Großspecht | | Großspecht | ||
| ...vom Geräusch des Holzfällens angelockt. | | ...vom Geräusch des Holzfällens angelockt. | ||
+ | | Beim Fällen von Bambus in der Arc-Region. | ||
| Dieser neugierige Vogel wird sofort freundlich, wenn man ihm Essen anbietet. Sie essen eigentlich alles, sogar Bambus. | | Dieser neugierige Vogel wird sofort freundlich, wenn man ihm Essen anbietet. Sie essen eigentlich alles, sogar Bambus. | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 69: | ||
| Tuai-Leit-Tukan | | Tuai-Leit-Tukan | ||
| ...gelegentlich auf Tuai Leit. | | ...gelegentlich auf Tuai Leit. | ||
+ | | Samstags am westlichen Strand von Tuai Leit. | ||
| Er sucht mit seinem riesigem Schnabel im Sand nach kleinen Krabbeltieren. | | Er sucht mit seinem riesigem Schnabel im Sand nach kleinen Krabbeltieren. | ||
|- | |- | ||
Zeile 64: | Zeile 75: | ||
| Waikosänger | | Waikosänger | ||
| ...gelegentlich auf Waiko. | | ...gelegentlich auf Waiko. | ||
+ | | Sonntags auf dem Marktplatz von Waiko. | ||
| Die Bewohner von Waiko singen manchmal ein Lied, das genauso klingt wie der Gesang dieses Vogels. | | Die Bewohner von Waiko singen manchmal ein Lied, das genauso klingt wie der Gesang dieses Vogels. | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 81: | ||
| Fluffige Schnepfe | | Fluffige Schnepfe | ||
| ...auf den unerforschten Inseln. | | ...auf den unerforschten Inseln. | ||
+ | | Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags auf unerforschten Inseln. | ||
| Sie wird oft von Todeslotus-Assassinen wegen ihrer superweichen Federn gejagt, aus denen man die besten Kissen machen kann. | | Sie wird oft von Todeslotus-Assassinen wegen ihrer superweichen Federn gejagt, aus denen man die besten Kissen machen kann. | ||
|- | |- | ||
Zeile 74: | Zeile 87: | ||
| Kakao-Ara | | Kakao-Ara | ||
| ...auf den unerforschten Inseln. | | ...auf den unerforschten Inseln. | ||
+ | | Montags, Mittwochs, Freitags und Samstags auf unerforschten Inseln. | ||
| Enthält 0% Kakao. Außer man füttert ihm welchen. | | Enthält 0% Kakao. Außer man füttert ihm welchen. | ||
|- | |- | ||
Zeile 79: | Zeile 93: | ||
| Gongdung-Pelikan | | Gongdung-Pelikan | ||
| ...gelegentlich auf Goshima. | | ...gelegentlich auf Goshima. | ||
+ | | Mittwochs an der Südwestküste von Goshima. | ||
| Dieser vor allem an der Küste von Goshima heimische Vögel fängt Fische mit erstaunlicher Effizienz. | | Dieser vor allem an der Küste von Goshima heimische Vögel fängt Fische mit erstaunlicher Effizienz. | ||
|- | |- | ||
Zeile 84: | Zeile 99: | ||
| Schmuck-Sillagodieb | | Schmuck-Sillagodieb | ||
| ...gelegentlich auf Walschlund. | | ...gelegentlich auf Walschlund. | ||
+ | | Montags nördlich des Bootsanlegers von Walschlund. | ||
| Wird häufig auf Walschlund gesichtet. Fischer werfen ihnen oft kleine Fischchen zu, um sie vom eigentlichen Fang abzulenken. | | Wird häufig auf Walschlund gesichtet. Fischer werfen ihnen oft kleine Fischchen zu, um sie vom eigentlichen Fang abzulenken. | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 105: | ||
| Schrein-Ibis | | Schrein-Ibis | ||
| ...gelegentlich auf Aminishi. | | ...gelegentlich auf Aminishi. | ||
+ | | Dienstags auf Aminishi. | ||
| Diese Kreatur frisst die verkohlten Überreste schlecht vorbereiteter Abenteurer auf Aminishi. Manchmal auch Beeren. | | Diese Kreatur frisst die verkohlten Überreste schlecht vorbereiteter Abenteurer auf Aminishi. Manchmal auch Beeren. | ||
|- | |- |
Version vom 17. Oktober 2016, 14:45 Uhr
Arc-Handbuch