Meister-Zauberstab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Ausrüstung|Name=Meister-Zauberstab|Art=Magie|Munition=Runen|Stufe=60|Genauigkeit=1132|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Offensiv=nein|Feld=Waffenhand}} | {{Ausrüstung|Name=Meister-Zauberstab|Art=Magie|Munition=Runen|Stufe=60|Genauigkeit=1132|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Offensiv=nein|Feld=Waffenhand}} | ||
− | '''MH-Preis:''' {{#mh: 6914}}<br> | + | '''MH-Preis:''' {{#mh: 6914}} Gm<br> |
Preis in der Schule: 240 Teleknese-, 240 Alchemie-, 2.400 Verzauber- und 240 Friedhofs-Peppies. | Preis in der Schule: 240 Teleknese-, 240 Alchemie-, 2.400 Verzauber- und 240 Friedhofs-Peppies. | ||
− | + | [[category:Stufe 60 Ausrüstung]] [[Category:Magiestäbe]] | |
− | + | ||
− | [[Category:Magiestäbe]] | + |
Version vom 25. Dezember 2017, 02:14 Uhr
Stand: 15.09.2015
Aus der Schule der Magischen Künste:
Ein Zauberstab für Meister.Meister-Zauberstab | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 60 |
Art | Magie |
Munition | Runen |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Genauigkeit | 1132 |
Defensivwerte | |
Stärke-Boni |
MH-Preis: 5600000 Gm
Preis in der Schule: 240 Teleknese-, 240 Alchemie-, 2.400 Verzauber- und 240 Friedhofs-Peppies.