Vorlage:Erz/doc: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|Funort-4-Voraussetzungen= | |Funort-4-Voraussetzungen= | ||
|Funort-4-Felsenanzahl= | |Funort-4-Felsenanzahl= | ||
+ | |||
+ | |Funort-5-Mitglied= | ||
+ | |Funort-5-Kartencode= | ||
+ | |Funort-5-Ortbezeichnung= | ||
+ | |Funort-5-Voraussetzungen= | ||
+ | |Funort-5-Felsenanzahl= | ||
+ | |||
+ | |Funort-6-Mitglied= | ||
+ | |Funort-6-Kartencode= | ||
+ | |Funort-6-Ortbezeichnung= | ||
+ | |Funort-6-Voraussetzungen= | ||
+ | |Funort-6-Felsenanzahl= | ||
+ | |||
+ | |Funort-7-Mitglied= | ||
+ | |Funort-7-Kartencode= | ||
+ | |Funort-7-Ortbezeichnung= | ||
+ | |Funort-7-Voraussetzungen= | ||
+ | |Funort-7-Felsenanzahl= | ||
+ | |||
+ | |Funort-8-Mitglied= | ||
+ | |Funort-8-Kartencode= | ||
+ | |Funort-8-Ortbezeichnung= | ||
+ | |Funort-8-Voraussetzungen= | ||
+ | |Funort-8-Felsenanzahl= | ||
+ | |||
+ | |Funort-9-Mitglied= | ||
+ | |Funort-9-Kartencode= | ||
+ | |Funort-9-Ortbezeichnung= | ||
+ | |Funort-9-Voraussetzungen= | ||
+ | |Funort-9-Felsenanzahl= | ||
+ | |||
+ | |Funort-10-Mitglied= | ||
+ | |Funort-10-Kartencode= | ||
+ | |Funort-10-Ortbezeichnung= | ||
+ | |Funort-10-Voraussetzungen= | ||
+ | |Funort-10-Felsenanzahl= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Version vom 9. März 2019, 17:26 Uhr
Erz-Name | Name des Erzes |
---|---|
Stufe= | Benötigte Bergbaustufe um das Erz abzubauen |
Kauflimit= | Kauflimit der Markthalle |
Funort-[1-10]-Mitglied= | Wenn nur für Mitglieder erreichbar, Wert `ja` |
Funort-[1-10]-Kartencode= | Hier den Kartencode von http://www.schnupptrupp.org/Weltkarte/google/Weltkarte.html?mode=wiki hinein kopieren |
Funort-[1-10]-Ortbezeichnung= | Z.b. Gilde der Bergarbeiter |
Funort-[1-10]-Voraussetzungen= | Z.b. 60 Bergbau |
Funort-[1-10]-Felsenanzahl | Z.b. 8 |
Kopiervorlage zum Aufüllen:
{{Erz|NAMEHIER-Erz |Stufe= |Kauflimit= |Funort-1-Mitglied= |Funort-1-Kartencode= |Funort-1-Ortbezeichnung= |Funort-1-Voraussetzungen= |Funort-1-Felsenanzahl= |Funort-2-Mitglied= |Funort-2-Kartencode= |Funort-2-Ortbezeichnung= |Funort-2-Voraussetzungen= |Funort-2-Felsenanzahl= |Funort-3-Mitglied= |Funort-3-Kartencode= |Funort-3-Ortbezeichnung= |Funort-3-Voraussetzungen= |Funort-3-Felsenanzahl= |Funort-4-Mitglied= |Funort-4-Kartencode= |Funort-4-Ortbezeichnung= |Funort-4-Voraussetzungen= |Funort-4-Felsenanzahl= |Funort-5-Mitglied= |Funort-5-Kartencode= |Funort-5-Ortbezeichnung= |Funort-5-Voraussetzungen= |Funort-5-Felsenanzahl= |Funort-6-Mitglied= |Funort-6-Kartencode= |Funort-6-Ortbezeichnung= |Funort-6-Voraussetzungen= |Funort-6-Felsenanzahl= |Funort-7-Mitglied= |Funort-7-Kartencode= |Funort-7-Ortbezeichnung= |Funort-7-Voraussetzungen= |Funort-7-Felsenanzahl= |Funort-8-Mitglied= |Funort-8-Kartencode= |Funort-8-Ortbezeichnung= |Funort-8-Voraussetzungen= |Funort-8-Felsenanzahl= |Funort-9-Mitglied= |Funort-9-Kartencode= |Funort-9-Ortbezeichnung= |Funort-9-Voraussetzungen= |Funort-9-Felsenanzahl= |Funort-10-Mitglied= |Funort-10-Kartencode= |Funort-10-Ortbezeichnung= |Funort-10-Voraussetzungen= |Funort-10-Felsenanzahl= }}