Häuptling Tess: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Hau Dingens) |
(→Qualmende Dingens) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr die Reliktkomponente [[Oo'glog-Quell]] und zusätzlich 2.204 Chroneten.<br> | Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr die Reliktkomponente [[Oo'glog-Quell]] und zusätzlich 2.204 Chroneten.<br> | ||
− | Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr . | + | Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr 40x robustes Glas und zusätzlich 2.204 Chroneten |
− | + | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! colspan="2" | Artefakt | ! colspan="2" | Artefakt |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 19:32 Uhr
Häuptling Tess befindet sich in Oo'glog und ist besonders an Glänzies interessiert.
Inhaltsverzeichnis
Aufenthaltsort
Archäologische Sammlungen
Qualmende Dingens
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr die Reliktkomponente Oo'glog-Quell und zusätzlich 2.204 Chroneten.
Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr 40x robustes Glas und zusätzlich 2.204 Chroneten
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material |
Materialkosten |
Erlös | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shisha | 20 | Stauraum der Unterkunft-Taverne | 10 | 12 | 8 | 92.518 | 250 | ||||||
35.330 Gm | 32.652 Gm | 24.536 Gm | |||||||||||
Opulenter Weinkelch | 20 | Stauraum der Unterkunft-Taverne | 14 | 16 | 92.998 | 250 | |||||||
49.462 Gm | 43.536 Gm | ||||||||||||
Ewiglicht-Trompete | 51 | Amphitheater-Trümmer | 28 | 24 | 348.104 | 466 | |||||||
282.800 Gm | 65.304 Gm | ||||||||||||
Macht-Fackel | 69 | Podium der Arena der Machtspiele | 12 | 12 | 20 | 18 | 436.138 | 572 | |||||
32.652 Gm | 36.804 Gm | 202.000 Gm | 164.682 Gm | ||||||||||
Pontifex-Rauchfass | 81 | Pontifex-Überreste | 20 | 20 | 32 | 1 | 226.235 | 666 | |||||
70.660 Gm | 64.820 Gm | 87.072 Gm | 3.683 Gm |
Prächtige Dingens
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr 40x robustes Glas.
Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr ...
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material |
Materialkosten |
Erlös | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wappen von Dagon | 24 | Kunstablage der Unterkunft | 14 | 18 | 93.300 | 272 | |||||||
38.094 Gm | 55.206 Gm | ||||||||||||
Legatus-Maximus-Figur | 25 | Administratum-Trümmer | 8 | 14 | 10 | 152.934 | 274 | ||||||
21.768 Gm | 98.756 Gm | 32.410 Gm | |||||||||||
Metallskulptur 'Begierde' | 65 | Infernale Kunst | 16 | 24 | 24 | 1 | 185.018 | 578 | |||||
56.528 Gm | 62.832 Gm | 65.304 Gm | 354 Gm | ||||||||||
Pontifex-Maximus-Figur | 74 | Kharid-Et-Kapellen-Trümmer | 24 | 16 | 28 | 1 | 301.023 | 624 | |||||
169.296 Gm | 51.856 Gm | 76.188 Gm | 3.683 Gm | ||||||||||
Zeremonieller Helmbusch | 81 | Schneiderei-Trümmer | 38 | 34 | 1 | 643.514 | 666 | ||||||
551.000 Gm | 92.514 Gm | nicht handelbar | |||||||||||
Äskulapstab | 92 | Akropolis-Trümmer | 30 | 24 | 26 | 374.142 | 744 | ||||||
83.820 Gm | 219.576 Gm | 70.746 Gm |
Funkelnde Dingens
Für den Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr 20x robustes Glas und zusätzlich 2484 Chroneten.
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material |
Materialkosten |
Erlös | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uraltes Zeitmessgerät | 47 | Präsidio-Überreste | 12 | 16 | 18 | 134.366 | 416 | ||||||
32.652 Gm | 43.376 Gm | 58.338 Gm | |||||||||||
Legatus-Halskette | 47 | Präsidio-Überreste | 16 | 18 | 12 | 1 | 148.081 | 416 | |||||
56.528 Gm | 48.978 Gm | 38.892 Gm | 3.683 Gm | ||||||||||
Pontifex-Siegelring | 58 | Carcerem-Trümmer | 16 | 18 | 22 | 1 | 180.491 | 508 | |||||
56.528 Gm | 48.978 Gm | 71.302 Gm | 3.683 Gm | ||||||||||
Macht-Bronzemedaille | 69 | Podium der Arena der Machtspiele | 36 | 26 | 1 | 604.215 | 572 | ||||||
363.600 Gm | 237.874 Gm | 2.741 Gm | |||||||||||
Macht-Silbermedaille | 69 | Podium der Arena der Machtspiele | 36 | 26 | 1 | 603.607 | 572 | ||||||
363.600 Gm | 237.874 Gm | 2.133 Gm |
Hau Dingens
Für den Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr 40x robustes Glas und zusätzlich 5.136 Chroneten.
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material |
Materialkosten |
Erlös | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeremonieller Streitkolben | 74 | Kharid-Et-Kapellen-Trümmer | 20 | 20 | 28 | 201.068 | 624 | ||||
54.220 Gm | 70.660 Gm | 76.188 Gm | |||||||||
Pontifex-Krummstab | 81 | Pontifex-Überreste | 20 | 20 | 32 | 282.372 | 666 | ||||
54.220 Gm | 141.080 Gm | 87.072 Gm | |||||||||
Fischfang-Dreizack | 84 | Oikos-Fischerhütten-Reste | 22 | 30 | 22 | 367.130 | 686 | ||||
201.278 Gm | 105.990 Gm | 59.862 Gm | |||||||||
Hohepriester-Krummstab | 89 | Schrein des großen, hohen Kriegsgottes | 26 | 24 | 28 | 443.384 | 724 | ||||
79.196 Gm | 288.000 Gm | 76.188 Gm | |||||||||
Hohepriester-Kugel | 89 | Schrein des großen, hohen Kriegsgottes | 26 | 24 | 28 | 443.384 | 724 | ||||
79.196 Gm | 288.000 Gm | 76.188 Gm |