Alufts Gnomen-Essenslieferservice: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Läden = | = Läden = | ||
− | == Hudo - Lebensmittelgeschäft Gewaltiger Baum == | + | == Hudo - Lebensmittelgeschäft Gewaltiger Baum == |
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Laden | ||
+ | |Titel=Lebensmittelgeschäft Gewaltiger Baum | ||
+ | |Anzahl1=10 | ||
+ | |Preis1=2 | ||
+ | |Ware1=[[File:Giannes Teig.png]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=2 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Equablätter.png]] | ||
+ | |Anzahl3=10 | ||
+ | |Preis3=14 | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Mehl.png]] | ||
+ | |Anzahl4=10 | ||
+ | |Preis4=2 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Gnomengewürz.png]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=12 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Zwiebel.png]] | ||
+ | |Anzahl6=10 | ||
+ | |Preis6=16 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Kartoffel.png]] | ||
+ | |Anzahl7=10 | ||
+ | |Preis7=1 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Kohlkopf.png]] | ||
+ | |Anzahl8=10 | ||
+ | |Preis8=14 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Tomate.png]] | ||
+ | |Anzahl9=10 | ||
+ | |Preis9=8 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Käsestück.png]] | ||
+ | |Anzahl10=10 | ||
+ | |Preis10=50 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Spinne am Spieß.png]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=40 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Spinne.png]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=2 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Limone.png]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=70 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Orange.png]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=2 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Zitrone.png]] | ||
+ | |Anzahl14=10 | ||
+ | |Preis14=2 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Ananas.png]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=4 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Dwellbeeren.png]] | ||
+ | |Anzahl16=10 | ||
+ | |Preis16=2 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Cocktailshaker.png]] | ||
+ | |Anzahl17=10 | ||
+ | |Preis17=20 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Tafel Schokolade.png]] | ||
+ | |Anzahl18=10 | ||
+ | |Preis18=20 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Schokopulver.png]] | ||
+ | |Anzahl19=10 | ||
+ | |Preis19=19 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Sahne.png]] | ||
+ | |Anzahl20=10 | ||
+ | |Preis20=12 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Milch.png]] | ||
+ | |Anzahl21=10 | ||
+ | |Preis21=25 | ||
+ | |Ware21=[[Datei:Messer.png]] | ||
+ | |Anzahl22=10 | ||
+ | |Preis22=2 | ||
+ | |Ware22=[[Datei:Aluft Gianne's Kochbuch.png]] | ||
+ | |Anzahl23=10 | ||
+ | |Preis23=10 | ||
+ | |Ware23=[[Datei:Batta-Form.png]] | ||
+ | |Anzahl24=10 | ||
+ | |Preis24=10 | ||
+ | |Ware24=[[Datei:Knusperlie-Blech.png]] | ||
+ | |Anzahl25=10 | ||
+ | |Preis25=10 | ||
+ | |Ware25=[[Datei:Gnomen Topfform.png]] | ||
+ | }} | ||
+ | | [[Image:Hudo.png|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | == Heckel Funsch - Funchs Feine Lebensmittel == | |
− | + | ||
− | == Heckel Funsch - Funchs Feine Lebensmittel == | + | |
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" |
Version vom 1. Mai 2011, 14:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Läden
Hudo - Lebensmittelgeschäft Gewaltiger Baum
Heckel Funsch - Funchs Feine Lebensmittel
Gnomenküche
Cocktails | Knusperlies | Battas | Topfgerichte |
Inventar
50 |
50 |
50 |
50 |
||
10000 |
|||||