Totschläger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 17.05.2015''' |
− | Totschläger sind eine eher ungewöhnliche Nahkampfwaffe. | + | Totschläger sind eine eher ungewöhnliche Nahkampfwaffe. |
− | + | == Gummi-Totschläger == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Den Gummi-Totschläger könnt ihr nur bei Derek dem Dealer in der Lumbridger Diebesgidle für 1 gm erwerben (Benötigt wird dazu das Abenteuer [[Operation Rübenkeller]]). Damit könnt ihr in der Trainingshalle der Lumbridger Diebesgilde trainieren - "Ein Totschläger, mit dem man trainieren kann. | |
− | {| | + | {{Ausrüstung|Name=Gummi-Totschläger|Stufe=1|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=110|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Einfache Totschläger == | |
− | {| | + | Für den Weiden-Totschläger benötigt ihr das Abenteuer [[Die Fehde]] und für den aus Ahorn Ali Morrisanes Mini-Abenteuer zwecks Aufnahme von Totschlägern in sein Lieferprogramm. |
− | | | + | |
− | + | {{Ausrüstung|Name=Weiden-Totschläger|Stufe=1|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=110|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | |
− | + | ||
− | + | Ali Morrisane: 600 gm, Totschläger-Händler in Polliveneach: 600 gm | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{Ausrüstung|Name=Ahorn-Totschläger|Stufe=1|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=381|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | |
− | + | ||
− | + | Ali Morrisane: 1.200 gm | |
− | + | ||
− | + | == Defensive Totschläger mit dem Zusatzkürzel (d) == | |
− | + | ||
− | + | {{Ausrüstung|Name=Eichen-Totschläger (d)|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=202|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | |
− | + | ||
− | | | + | MH-Preis: {{#mh:6410}} |
− | | | + | |
− | | | + | {{Ausrüstung|Name=Weiden-Totschläger (d)|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=316|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} |
− | | | + | |
− | | | + | MH-Preis: {{#mh:6414}} |
− | | | + | |
− | | | + | {{Ausrüstung|Name=Ahorn-Totschläger (d)|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=381|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} |
− | | | + | |
− | | | + | MH-Preis: {{#mh:6420}} |
− | | | + | |
− | + | == Offensive Totschläger mit dem Zusatzsymbol (o) | |
− | + | == | |
− | | | + | {{Ausrüstung|Name=Eichen-Totschläger (o)|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=202|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} |
− | | | + | |
− | | | + | MH-Preis: {{#mh:6408}} |
− | | | + | |
− | + | {{Ausrüstung|Name=Weiden-Totschläger (o)|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=316|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} | |
− | | | + | |
− | + | MH-Preis: {{#mh:6412}} | |
− | + | ||
− | | | + | {{Ausrüstung|Name=Ahorn-Totschläger (o)|Stil=Schmettern|Art=Nahkampf|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=9|Genauigkeit=381|Feld=Waffenhand|Staerke=nein}} |
− | | | + | |
− | | | + | MH-Preis: {{#mh:6418}} |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Nahkampfwaffen]] | [[Category:Nahkampfwaffen]] |
Version vom 17. Mai 2015, 18:14 Uhr
Stand: 17.05.2015
Totschläger sind eine eher ungewöhnliche Nahkampfwaffe.
Gummi-Totschläger
Den Gummi-Totschläger könnt ihr nur bei Derek dem Dealer in der Lumbridger Diebesgidle für 1 gm erwerben (Benötigt wird dazu das Abenteuer Operation Rübenkeller). Damit könnt ihr in der Trainingshalle der Lumbridger Diebesgilde trainieren - "Ein Totschläger, mit dem man trainieren kann.Gummi-Totschläger | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 1 |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 110 |
Defensivwerte |
Einfache Totschläger
Für den Weiden-Totschläger benötigt ihr das Abenteuer Die Fehde und für den aus Ahorn Ali Morrisanes Mini-Abenteuer zwecks Aufnahme von Totschlägern in sein Lieferprogramm.Weiden-Totschläger | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 1 |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 110 |
Defensivwerte |
Ahorn-Totschläger | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stufe | 1 |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 381 |
Defensivwerte |
Ali Morrisane: 1.200 gm
Defensive Totschläger mit dem Zusatzkürzel (d)
Eichen-Totschläger (d) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 202 |
Defensivwerte |
Weiden-Totschläger (d) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 316 |
Defensivwerte |
Ahorn-Totschläger (d) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 381 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 4587
== Offensive Totschläger mit dem Zusatzsymbol (o)
==Eichen-Totschläger (o) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 202 |
Defensivwerte |
Weiden-Totschläger (o) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 316 |
Defensivwerte |
Ahorn-Totschläger (o) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
Stil | Schmettern |
Art | Nahkampf |
Geschwindigkeit | Sehr schnell |
Offensivwerte | |
Schaden | 9 |
Genauigkeit | 381 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 4135