Geysir-Titan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Image:Vertrauter_-_Geysir-Titan.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Geysir-Titan |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Titan |
− | |Stufe= | + | |Stufe=89 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=69 |
− | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=Anhebung der Stufe in Fernkampf (+1 +3 % der Stufe), wenn man ihn anspricht |
− | |Fähigkeit2= | + | |Fähigkeit2=Wird eine Schüssel mit ihm benutzt, erhält men eine Schüssel heißes Wasser |
− | |EPRufen= | + | |Fähigkeit3=Zum Aufladen von [[Amulett des Ruhms]] und [[Ring des Reichtums]] diese mit ihm benutzen |
− | |BPAbzug= | + | |EPRufen=8,9 |
− | |Zauberrolle= | + | |BPAbzug=9 |
− | |Spezialangriff= | + | |Zauberrolle=Brodelsied-Zauberrolle |
− | |EPRolle= | + | |Spezialangriff=Richtet bis zu 300 Schaden an. Je höher die Verteidigungsstufe des Gegners, desto höher der Schaden, den der Geysir anrichtet |
− | |SAPAbzug= | + | |EPRolle=8,9 |
− | |Kampfstufe= | + | |SAPAbzug=6 |
− | |Trefferpunkte= | + | |Kampfstufe=200 |
− | |Kampfstil= | + | |Trefferpunkte=6200 |
− | |SchadenMax= | + | |Kampfstil=Fern- und Nahkampf |
− | |Vergiften= | + | |SchadenMax=215, 300 mit Spezialangriff |
+ | |Vergiften=nein | ||
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Geysir-Titan-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=89 |
− | |Name= | + | |Name=Geysir-Titan-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Blaues Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=222 |
− | |Material1= | + | |Material1=Wasser-Talisman |
− | |AlchN= | + | |AlchN=2389 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=3584 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=90 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=156 |
− | |EP= | + | |EP=783,2 |
}} | }} | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Brodelsied-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Geysir-Titan-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=89 |
− | |EP= | + | |EP=8,9 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=238 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=358 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=90 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=12 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Version vom 18. Mai 2014, 21:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Geysir-Titan |
---|---|
Rasse | Titan |
Beschwörungsstufe | 89 |
Verweildauer in Minuten | 69 |
Besondere Fähigkeiten | Anhebung der Stufe in Fernkampf (+1 +3 % der Stufe), wenn man ihn anspricht ________ Wird eine Schüssel mit ihm benutzt, erhält men eine Schüssel heißes Wasser ________ Zum Aufladen von Amulett des Ruhms und Ring des Reichtums diese mit ihm benutzen |
EP beim Beschwören | 8,9 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Brodelsied-Zauberrolle |
Spezialangriff | Richtet bis zu 300 Schaden an. Je höher die Verteidigungsstufe des Gegners, desto höher der Schaden, den der Geysir anrichtet |
EP je benutzte Rolle | 8,9 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 200 |
Trefferpunkte | 6200 |
Kampfstil | Fern- und Nahkampf |
Maximalschaden | 215, 300 mit Spezialangriff |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Geysir-Titan-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
89 | 222 | 5.550 | Wasser-Talisman | 930 | 783,2 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
4.112 | 2389 | 3584 | 90 | 156 | 3.900 | ||||
Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 4.112 | 10 | 8,9 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Brodelsied-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 238 | 358 | 90 | 12 | 300 | ||