Korbis Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Trank Test) |
(→Baukunst) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
= Baukunst = | = Baukunst = | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Material | ||
+ | |- | ||
+ | ! Abb. | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! Stufe | ||
+ | ! Preis | ||
+ | ! EP | ||
+ | ! Preis pro EP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Brett.png]] | ||
+ | | Brett | ||
+ | | 1 | ||
+ | | {{#mh:Brett|1}} | ||
+ | | 28 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Brett}} / 28 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Eisen-Barren.png]] | ||
+ | | [[Eisen-Barren]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | {{#mh:Eisen-Barren|1}} | ||
+ | | 10 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Eisen-Barren}} / 10 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Ballen Stoff.png]] | ||
+ | | Ballen Stoff | ||
+ | | 2 | ||
+ | | {{#mh:Ballen Stoff|1}} | ||
+ | | 15 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Ballen Stoff}} / 15 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Weicher Ton.png]] | ||
+ | | Weicher Ton | ||
+ | | 3 | ||
+ | | {{#mh:Weicher Ton|1}} | ||
+ | | 10 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Weicher Ton}} / 10 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Kalksteinziegel.png]] | ||
+ | | Kalksteinziegel | ||
+ | | 5 | ||
+ | | {{#mh:3420|1}} | ||
+ | | 20 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:3420}} / 20 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Stahl-Barren.png]] | ||
+ | | [[Stahl-Barren]] | ||
+ | | 5 | ||
+ | | {{#mh:Stahl-Barren|1}} | ||
+ | | 20 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Stahl-Barren}} / 20 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Eichen-Brett.png]] | ||
+ | | Eichen-Brett | ||
+ | | 15 | ||
+ | | {{#mh:Eichen-Brett|1}} | ||
+ | | 60 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Eichen-Brett}} / 60 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Teak-Brett.png]] | ||
+ | | Teak-Brett | ||
+ | | 35 | ||
+ | | {{#mh:Teak-Brett|1}} | ||
+ | | 90 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Teak-Brett}} / 90 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Mahagoni-Brett.png]] | ||
+ | | Mahagoni-Brett | ||
+ | | 40 | ||
+ | | {{#mh:Mahagoni-Brett|1}} | ||
+ | | 140 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Mahagoni-Brett}} / 140 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Blattgold.png]] | ||
+ | | Blattgold | ||
+ | | 44 | ||
+ | | {{#mh:8784|1}} | ||
+ | | 300 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:8784}} / 300 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Marmorblock.png]] | ||
+ | | Marmorblock | ||
+ | | 60 | ||
+ | | {{#mh:Marmorblock|1}} | ||
+ | | 600 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Marmorblock}} / 600 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Magischer Stein.png]] | ||
+ | | Magischer Stein | ||
+ | | 82 | ||
+ | | {{#mh:Magischer Stein|1}} | ||
+ | | 1.000 | ||
+ | | {{#expr: {{#mh:Magischer Stein}} / 1000 round 2}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede = | = Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede = |
Version vom 23. Oktober 2014, 21:26 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Karte
Trank Test
Trank | Preis |
---|---|
Angriffstrank (3) | -25 |
Fernkampftrank (+) (3) | 0 |
Magietrank (+) (3) | 0 |
Baukunst
Abb. | Name | Stufe | Preis | EP | Preis pro EP |
---|---|---|---|---|---|
Brett | 1 | 382 | 28 | 13.64 | |
Eisen-Barren | 1 | 2.548 | 10 | 254.8 | |
Ballen Stoff | 2 | 853 | 15 | 56.87 | |
Weicher Ton | 3 | 2.310 | 10 | 231 | |
Kalksteinziegel | 5 | 1.253 | 20 | 62.65 | |
Stahl-Barren | 5 | 2.574 | 20 | 128.7 | |
Eichen-Brett | 15 | 792 | 60 | 13.2 | |
Teak-Brett | 35 | 374 | 90 | 4.16 | |
Mahagoni-Brett | 40 | 1.289 | 140 | 9.21 | |
Blattgold | 44 | 141,5T | 300 | 471.67 | |
Marmorblock | 60 | 317,8T | 600 | 529.67 | |
Magischer Stein | 82 | 984,8T | 1.000 | 984.8 |
Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede
- Sammler
- Eier haben geänderte Funktionsweise
- Rot = Schaden
- Grün = Unterstützung
- Blau = Schwächen von Bestrafern
- Eier haben geänderte Funktionsweise
- Heiler
- Rechtsklickoptionen
- Heilung ist von den Lebenspunkten abhängig
- Bestrafer-Heiler heilen auch Kämpfer
- Stapelbare, vergiftete Nahrung
- Verteidiger
- Essen ist stapelbar
- Hammer aus dem Werkzeuggürtel funktioniert
- Angreifer
- Fehlangriffe machen 100 Schaden und heilen Bestrafer um 500
- Nur 3 Angriffsstile
- Ahnenmagie weiterhin unmöglich
Rolle | Stufe | Bonus |
---|---|---|
Angreifer | ||
Verteidiger | ||
Sammler | ||
Heiler | ||
Gegenstände
Bezeichnung | Inhalt | Zentrale Informationen | Zusammen mit... |
---|---|---|---|
Gegenstand | Objekt, das ins Inventar aufgenommen werden und für bestimmte Zwecke benutzt werden kann | ||
Preise | Gegenstände, die in der Markthalle und / oder zwischen Spielern gehandelt werden können | Markthallenpreise, Preisentwicklung, Alchemiewerte | |
Rüstungen | Ausrüstbare Gegenstände, die Defensivwerte besitzen | Trefferpunkte-Bonus, Rüstungswert, Stufenvoraussetzungen | Waffen |
Waffen | Ausrüstbare Gegenstände, die Offensivwerte besitzen | Schadensbonus, Genauigkeit, Stufenvoraussetzungen | Rüstungen |
Beschwörungsmaterialien | Gegenstände, die für Beschwörung verwendet werden können (als Zweitzutat oder Katalysator) | Verwendet für..., Stufenvoraussetzungen, EP-Werte | |
"Rohstoffe" | Gegenstände, die mithilfe einer Fertigkeit weiterverarbeitet werden können | EP-Werte, Endprodukte, (Ausgangsprodukte), Herkunft, Stufenvoraussetzungen | |
Werkzeug | Mithilfe des Gegenstands können andere verarbeitet werden. Dabei verbraucht er sich selbst nicht oder nur selten | Stufenvoraussetzungen (Benutzen und erwerben), Herkunft, Verwendung | |
Abnutzend | Gegenstände, die sich abnutzen oder verbrauchen | Reparierbar, Reparaturkosten, kompletter Zerfall, Möglichkeiten zur Reparatur | |
Abenteuergegenstände | Gegenstände aus oder während Abenteuern | Abenteuer, Stufenvoraussetzungen, Verwendung, Relevanz für weitere Abenteuer, Belohnung? | |
Muspah-Stachel: Die Verkörperung der nächtlichen Schrecken einer Urgöttin. Ursiegel: Ein Siegel mit dem man Vertraute heraufbeschwören kann.
Armadyl-Rune
Untersuchen | Sieht wie eine seltsame Luft-Rune aus. | |
---|---|---|
Logo-abenteuer | Das Ritual der Mahjarrat | |
Handel | Spieler | |
Markthalle | ||
Läden | ||
Beschaffung | Läden | |
Fertigkeiten | ||
Monster | ||
Minispiele | ||
Interaktion | Teleporte | Keine |
Effekte | Keine | |
Boni | Keine | |
Gegenstand ist (verfügbar als...) |
Stapelbar | |
Zertifikat | ||
Fragment |
Gewinn-/Verlustberechnungen gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alchemiepreise | |||
---|---|---|---|
Niedere | Gewinn/Verlust | Hohe | Gewinn/Verlust |
0 | 0 | 0 | 0 |
Beschaffung
Herstellung
Ihr müsst Das Ritual der Mahjarrat abgeschlossen haben, um Armadyl-Runen herstellen zu können.
Zur Herstellung benötigt ihr Zugang zum Luft-Altar westlich von Varrock, Reine Runenessenz und Armadyl-Staub.
Armadyl-Staub könnt ihr erhalten, indem ihr Armadyl-Splitter, die ihr von Glazioren (Feenring D K Q) erbeuten könnt, zermahlt. Für jeden Splitter bekommt ihr 10 Einheiten Staub, welcher sich in eurem Inventar stapelt.
Da ihr im Prinzip weiterhin Luft-Runen herstellt, die nur veränderte Eigenschaften haben, werdet ihr weiterhin mehrfache Runen entsprechend eurer Stufe erhalten, mindestens also 7 pro Runenessenz, da Stufe 72 Runenfertigung vorausgesetzt ist.
Solltet ihr nicht genug Staub für eure Essenzen dabeihaben, so werden aus der übrigen Essenz Luft-Runen gefertigt!
Pro verbrauchter Essenz erhaltet ihr 10 EP in Logo-runenfertigungRunenfertigung.
Amulett des Ruhms (4)
Untersuchen | Ein Drachenstein-Amulett mit 4 magischen Ladungen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Logo-abenteuer | keines | |||||
Handel | Spieler | Keine Einschränkungen | ||||
Markthalle | Preis | 17,7T | ||||
Läden | Kann nur verkauft werden | |||||
Beschaffung | Läden | |||||
Fertigkeiten | Logo-handwerk 80 Logo-magie 68 | |||||
Monster | ||||||
Minispiele | ||||||
Interaktion | Teleporte | Zielorte | Dorf Draynor, Al-Kharid, Edgeville, Karamja | |||
Effekte | Erhöht die Wahrscheinlichtkeit, beim Bergbau Edelsteine zu finden | |||||
Boni | ||||||
Gegenstand ist (verfügbar als...) |
Stapelbar | |||||
Zertifikat | ||||||
Fragment |
Gewinn-/Verlustberechnungen gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alchemiepreise | |||
---|---|---|---|
Niedere | Gewinn/Verlust | Hohe | Gewinn/Verlust |
0 | 0 | 0 | 0 |