Rubin-Bolzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: | + | '''Stand: 17.07.2015''' |
Das sind Rubin-Adamant-Bolzen. | Das sind Rubin-Adamant-Bolzen. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
MH-Preis: {{#mh: 9339}} | MH-Preis: {{#mh: 9339}} | ||
+ | |||
+ | Verzauberte Rubin-Adamant-Bolzen. | ||
+ | |||
+ | {{Ausrüstung|Name=Rubin-Bolzen (vz)|Stufe=60|Art=Fernkampf|Munition=Bolzen|Schaden=576|Feld=Köcher|Staerke=nein}} | ||
+ | |||
+ | MH-Preis: {{#mh: 9242}} | ||
[[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] | [[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] |
Version vom 17. Juli 2015, 21:33 Uhr
Stand: 17.07.2015
Das sind Rubin-Adamant-Bolzen.Rubin-Bolzen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 50 |
Art | Fernkampf |
Munition | Bolzen |
Offensivwerte | |
Schaden | 480 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 172
Verzauberte Rubin-Adamant-Bolzen.Rubin-Bolzen (vz) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 60 |
Art | Fernkampf |
Munition | Bolzen |
Offensivwerte | |
Schaden | 576 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 129