Onyx-Bolzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Stand: 17. | + | '''Stand: 17.07.2015''' |
Das sind Onyx-Runit-Bolzen. | Das sind Onyx-Runit-Bolzen. | ||
− | {{Ausrüstung|Name= | + | {{Ausrüstung|Name=Onyx-Bolzen|Schaden=672|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Stufe=70|Feld=Köcher|Staerke=nein}} |
'''MH-Preis:''' {{#mh: 9342}} | '''MH-Preis:''' {{#mh: 9342}} | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Verzauberte Onyx-Runit-Bolzen. | Verzauberte Onyx-Runit-Bolzen. | ||
− | {{Ausrüstung|Name= | + | {{Ausrüstung|Name=Onyx-Bolzen (vz)|Schaden=768|Munition=Pfeile|Art=Fernkampf|Stufe=80|Feld=Köcher|Staerke=nein}} |
'''MH-Preis:''' {{#mh: 9245}} | '''MH-Preis:''' {{#mh: 9245}} |
Version vom 17. Juli 2015, 21:48 Uhr
Stand: 17.07.2015
Das sind Onyx-Runit-Bolzen.Onyx-Bolzen | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 70 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Offensivwerte | |
Schaden | 672 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 5409
Verzauberte Onyx-Runit-Bolzen.Onyx-Bolzen (vz) | |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Munition |
Stufe | 80 |
Art | Fernkampf |
Munition | Pfeile |
Offensivwerte | |
Schaden | 768 |
Defensivwerte |
MH-Preis: 6176