|
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | | |
| MH-Preis: {{#mh: 859}} | | MH-Preis: {{#mh: 859}} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Stand: 12.10.2013'''
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {|style="width: 1000 px; height: 163px" border="1" cellspacing="1" width="1000"
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Bild
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Schaden
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Genauigkeit
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Munition
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Art
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Geschwindigkeit
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Kritisch
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Rüstungswert
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Trefferpunkte-Bonus
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Gebets-Bonus
| |
− | !bgcolor="#ccffff" scope="col" | Stufe
| |
− | |-
| |
− | |style="text-align: center" | [[Image:Magie-Schildbogen.png]]
| |
− | |style="text-align: center" | 265
| |
− | |style="text-align: center" | 850
| |
− | |style="text-align: center" | bis [[Runit-Pfeil]]
| |
− | |style="text-align: center" | Fernkampf
| |
− | |style="text-align: center" | Durchschnitt
| |
− | |style="text-align: center" | 0%
| |
− | |style="text-align: center" | 170
| |
− | |style="text-align: center" | + 750
| |
− | |style="text-align: center" | 0
| |
− | |style="text-align: center" | 50
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
| | | |
| [[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] | | [[Category:Fernkampf - Munition und Waffen]] |
Version vom 1. Oktober 2015, 01:09 Uhr
Stand: 13.05.2015
Schildbögen sind eine Kombination aus Schild und Bogen und wurden am 20.11.2012 eingeführt als "Ersatz" für die bisherigen Langbögen.
Kurzbögen,
Ladungsbogen. Ein schöner, stabiler, magischer Bogen.
| Magie-Schildbogen |
---|
Ausrüstungsfeld | Waffenhand |
---|
Stufe | 50 |
---|
Art | Fernkampf |
---|
Spezialangriff | Kraftschuß
|
---|
Munition | Pfeile |
---|
Geschwindigkeit | Durchschnitt |
---|
Verteidigungs-Fähigkeiten, die Schilde erfordern, sind verfügbar |
Offensivwerte |
---|
Schaden | 265 |
---|
Genauigkeit | 850 |
---|
Defensivwerte |
---|
Rüstzeug | 170 |
---|
MH-Preis: 1052