Stufentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Elite-Fertigkeiten) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Auf dieser Seite findet ihr die benötigten EP sowie den Unterschied an EP zur vorherigen Stufe. Die Stufen 1 bis 99 gelten für alle Fertigkeiten, Kerkerkunde kann noch bis 120 trainiert werden. Die Stufen 121 und höher sind rein theoretischer Natur und berechnen sich aus den vorhergehenden. Da ab 200 Millionen EP nicht mehr mitgezählt wird, gibt es keine Stufe 127 zu erreichen. | Auf dieser Seite findet ihr die benötigten EP sowie den Unterschied an EP zur vorherigen Stufe. Die Stufen 1 bis 99 gelten für alle Fertigkeiten, Kerkerkunde kann noch bis 120 trainiert werden. Die Stufen 121 und höher sind rein theoretischer Natur und berechnen sich aus den vorhergehenden. Da ab 200 Millionen EP nicht mehr mitgezählt wird, gibt es keine Stufe 127 zu erreichen. | ||
− | = Stufen 1 bis 99 = | + | = Reguläre Fertigkeiten = |
+ | |||
+ | == Stufen 1 bis 99 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Zeile 345: | Zeile 347: | ||
|} | |} | ||
− | = Stufen 100 bis 126 (theoretische Stufen) = | + | == Stufen 100 bis 126 (theoretische Stufen) == |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Zeile 451: | Zeile 453: | ||
= Elite-Fertigkeiten = | = Elite-Fertigkeiten = | ||
+ | |||
+ | == Stufen 1 bis 120 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
Zeile 896: | Zeile 900: | ||
|} | |} | ||
+ | == Stufen 121 bis 150 (theoretische Stufen) == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | ! Stufe | ||
+ | ! Benötigte EP | ||
+ | ! Unterschied | ||
+ | ! Stufe | ||
+ | ! Benötigte EP | ||
+ | ! Unterschied | ||
+ | ! Stufe | ||
+ | ! Benötigte EP | ||
+ | ! Unterschied | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Category:Fertigkeitsratgeber]] | [[Category:Fertigkeitsratgeber]] | ||
[[Category:Tipps und Tricks]] | [[Category:Tipps und Tricks]] |
Version vom 26. Januar 2016, 18:47 Uhr
Auf dieser Seite findet ihr die benötigten EP sowie den Unterschied an EP zur vorherigen Stufe. Die Stufen 1 bis 99 gelten für alle Fertigkeiten, Kerkerkunde kann noch bis 120 trainiert werden. Die Stufen 121 und höher sind rein theoretischer Natur und berechnen sich aus den vorhergehenden. Da ab 200 Millionen EP nicht mehr mitgezählt wird, gibt es keine Stufe 127 zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
Reguläre Fertigkeiten
Stufen 1 bis 99
Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 34 | 20.224 | 1.977 | 67 | 547.953 | 51.699 |
2 | 83 | 83 | 35 | 22.406 | 2.182 | 68 | 605.032 | 57.079 |
3 | 174 | 91 | 36 | 24.815 | 2.409 | 69 | 668.051 | 63.019 |
4 | 276 | 102 | 37 | 27.473 | 2.658 | 70 | 737.627 | 69.576 |
5 | 388 | 112 | 38 | 30.408 | 2.935 | 71 | 814.445 | 76.818 |
6 | 512 | 124 | 39 | 33.648 | 3.240 | 72 | 899.257 | 84.812 |
7 | 650 | 138 | 40 | 37.224 | 3.576 | 73 | 992.895 | 93638 |
8 | 801 | 151 | 41 | 41.171 | 3.947 | 74 | 1.096.278 | 103.383 |
9 | 969 | 168 | 42 | 45.529 | 4.358 | 75 | 1.210.421 | 114.143 |
10 | 1.154 | 185 | 43 | 50.339 | 4.810 | 76 | 1.336.433 | 126.022 |
11 | 1.358 | 204 | 44 | 55.649 | 5.310 | 77 | 1.475.581 | 139.138 |
12 | 1.584 | 226 | 45 | 61.512 | 5.863 | 78 | 1.629.200 | 153.619 |
13 | 1.833 | 249 | 46 | 67.983 | 6.471 | 79 | 1.798.808 | 169.608 |
14 | 2.107 | 274 | 47 | 75.127 | 7.144 | 80 | 1.986.068 | 187.260 |
15 | 2.411 | 304 | 48 | 83.014 | 7.887 | 81 | 2.192.818 | 206.750 |
16 | 2.746 | 335 | 49 | 91.721 | 8.707 | 82 | 2.421.087 | 228.269 |
17 | 3.115 | 369 | 50 | 101.333 | 9.612 | 83 | 2.673.114 | 252.027 |
18 | 3.523 | 408 | 51 | 111.945 | 10.612 | 84 | 2.951.373 | 278.259 |
19 | 3.973 | 450 | 52 | 123.660 | 11.715 | 85 | 3.258.594 | 307.221 |
20 | 4.470 | 497 | 53 | 136.594 | 12.934 | 86 | 3.597.792 | 339.198 |
21 | 5.018 | 548 | 54 | 150.872 | 14.278 | 87 | 3.972.294 | 374.502 |
22 | 5.624 | 606 | 55 | 166.636 | 15.764 | 88 | 4.385.776 | 413.482 |
23 | 6.291 | 667 | 56 | 184.040 | 17.404 | 89 | 4.842.295 | 456.519 |
24 | 7.028 | 737 | 57 | 203254 | 19214 | 90 | 5.346.332 | 504.037 |
25 | 7.842 | 814 | 58 | 224.466 | 21.212 | 91 | 5.902.831 | 556.499 |
26 | 8.740 | 898 | 59 | 247.886 | 23.420 | 92 | 6.517.253 | 614.422 |
27 | 9.730 | 990 | 60 | 273.742 | 25.856 | 93 | 7.195.629 | 678.376 |
28 | 10.824 | 1.094 | 61 | 302.288 | 28.546 | 94 | 7.944.614 | 748.985 |
29 | 12.031 | 1.207 | 62 | 333.804 | 31.516 | 95 | 8.771.558 | 826.944 |
30 | 13.363 | 1.332 | 63 | 368.599 | 34.795 | 96 | 9.684.577 | 913.019 |
31 | 14.833 | 1.470 | 64 | 407.015 | 38.416 | 97 | 10.692.629 | 1.008.052 |
32 | 16.456 | 1.623 | 65 | 449.428 | 42.413 | 98 | 11.805.606 | 1.112.977 |
33 | 18.247 | 1.791 | 66 | 496.254 | 46.826 | 99 | 13.034.431 | 1.228.825 |
Stufen 100 bis 126 (theoretische Stufen)
Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14.391.160 | 1.356.729 | 109 | 35.085.654 | 3.307.711 | 118 | 85.539.082 | 8.064.254 |
101 | 15.889.109 | 1.497.949 | 110 | 38.737.661 | 3.652.007 | 119 | 94.442.737 | 8.903.655 |
102 | 17.542.976 | 1.653.867 | 111 | 42.769.801 | 4.032.140 | 120 | 104.273.167 | 9.830.430 |
103 | 19.368.992 | 1.826.016 | 112 | 47.221.641 | 4.451.840 | 121 | 115.126.838 | 10.853.671 |
104 | 21.385.073 | 2.016.081 | 113 | 52.136.869 | 4.915.228 | 122 | 127.110.260 | 11.983.422 |
105 | 23.611.006 | 2.225.933 | 114 | 57.563.718 | 5.426.849 | 123 | 140.341.028 | 13.230.768 |
106 | 26.068.632 | 2.457.626 | 115 | 63.555.443 | 5.991.725 | 124 | 154.948.977 | 14.607.949 |
107 | 28.782.069 | 2.713.437 | 116 | 70.170.840 | 6.615.397 | 125 | 171.077.457 | 16.128.480 |
108 | 31.777.943 | 2.995.874 | 117 | 77.474.828 | 7.303.988 | 126 | 188.884.740 | 17.807.283 |
Elite-Fertigkeiten
Stufen 1 bis 120
Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 34 | 454.796 | 50.162 | 67 | 7.028.964 | 420.491 | 100 | ||
2 | 830 | 830 | 35 | 509.259 | 54.463 | 68 | 7.467.354 | 438.390 | 101 | ||
3 | 1.861 | 1.031 | 36 | 568.254 | 58.995 | 69 | 7.924.122 | 456.786 | 102 | ||
4 | 2.902 | 1.041 | 37 | 632.019 | 63.765 | 70 | 8.399.751 | 475.629 | 103 | ||
5 | 3.980 | 1.078 | 38 | 700.797 | 68.778 | 71 | 8.925.664 | 525.913 | 104 | ||
6 | 5.126 | 1.146 | 39 | 774.834 | 74.037 | 72 | 9.472.665 | 547.001 | 105 | ||
7 | 6.380 | 1.264 | 40 | 854.383 | 79.549 | 73 | 10.041.285 | 568.620 | 106 | ||
8 | 7.787 | 1.397 | 41 | 946.227 | 91.844 | 74 | 10.632.061 | 590.776 | 107 | ||
9 | 9.400 | 1.613 | 42 | 1.044.569 | 98.342 | 75 | 11.245.538 | 613.477 | 108 | ||
10 | 11.275 | 1.875 | 43 | 1.149.696 | 105.127 | 76 | 11.882.262 | 636.724 | 109 | ||
11 | 13.605 | 2.330 | 44 | 1.261.903 | 112.207 | 77 | 12.542.789 | 660.527 | 110 | ||
12 | 16.372 | 2.767 | 45 | 1.381.488 | 119.585 | 78 | 13.227.679 | 684.890 | 111 | ||
13 | 19.656 | 3.284 | 46 | 1.508.756 | 127.268 | 79 | 13.937.496 | 709.817 | 112 | ||
14 | 23.546 | 3.890 | 47 | 1.644.015 | 135.259 | 80 | 14.672.812 | 735.316 | 113 | ||
15 | 28.134 | 4.592 | 48 | 1.787.581 | 143.566 | 81 | 15.478.994 | 806.182 | 114 | ||
16 | 33.520 | 5.382 | 49 | 1.939.773 | 152.192 | 82 | 16.313.404 | 834.410 | 115 | ||
17 | 39.809 | 6.289 | 50 | 2.100.917 | 161.144 | 83 | 17.176.661 | 863.257 | 116 | ||
18 | 47.109 | 7.300 | 51 | 2.283.490 | 182.573 | 84 | 18.069.395 | 892.734 | 117 | ||
19 | 55.535 | 8.426 | 52 | 2.476.369 | 192.879 | 85 | 18.992.239 | 922.844 | 118 | ||
20 | 65.209 | 9.267 | 53 | 2.679.907 | 203.538 | 86 | 19.945.843 | 953.604 | 119 | ||
21 | 77.190 | 12.388 | 54 | 2.894.505 | 214.598 | 87 | 20.930.821 | 984.978 | 120 | ||
22 | 90.811 | 13.621 | 55 | 3.120.508 | 226.003 | 88 | 21.947.856 | 1.017.035 | |||
23 | 106.221 | 15.410 | 56 | 3.358.307 | 237.799 | 89 | 22.997.593 | 1.049.737 | |||
24 | 123.573 | 17.352 | 57 | 3.608.290 | 249.983 | 90 | 24.080.695 | 1.083.102 | |||
25 | 143.025 | 19.452 | 58 | 3.870.846 | 262.556 | 91 | 25.259.906 | 1.179.211 | |||
26 | 164.742 | 21.717 | 59 | 4.146.374 | 275.528 | 92 | 26.475.754 | 1.215.848 | |||
27 | 188.893 | 24.151 | 60 | 4.435.275 | 288.901 | 93 | 27.731.955 | 1.256.201 | |||
28 | 215.651 | 26.758 | 61 | 4.758.122 | 322.847 | 94 | 29.020.233 | 1.288.278 | |||
29 | 245.196 | 29.545 | 62 | 5.096.111 | 337.989 | 95 | 30.350.318 | 1.330.085 | |||
30 | 277.713 | 32.517 | 63 | 5.449.685 | 353.574 | 96 | 31.719.944 | 1.369.626 | |||
31 | 316.311 | 38.598 | 64 | 5.819.299 | 369.614 | 97 | 33.129.852 | 1.409.908 | |||
32 | 358.547 | 42.236 | 65 | 6.205.407 | 386.108 | 98 | 34.580.790 | 1.450.938 | |||
33 | 404.634 | 46.087 | 66 | 6.608.473 | 403.066 | 99 | 36.073.511 | 1.492.721 |
Stufen 121 bis 150 (theoretische Stufen)
Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied | Stufe | Benötigte EP | Unterschied |
---|