Kategorie:Wurfäxte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Wurfwaffen“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | {{Baustelle}} | ||
+ | |||
+ | {{AusrüstungSetKopf}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Wurfaxt|Stufe=1|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=48|Genauigkeit=150}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Wurfaxt (SHa)|Stufe=1|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=24|Genauigkeit=150}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Eisen-Wurfaxt|Stufe=10|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=96|Genauigkeit=202}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Eisen-Wurfaxt (SHa)|Stufe=10|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=48|Genauigkeit=202}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Stahl-Wurfaxt|Stufe=20|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=192|Genauigkeit=316}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Stahl-Wurfaxt (SHa)|Stufe=20|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=96|Genauigkeit=316}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Schwarz-Wurfaxt|Stufe=25|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=240|Genauigkeit=381}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Schwarz-Wurfaxt (SHa)|Stufe=25|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=120|Genauigkeit=381}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Mithril-Wurfaxt|Stufe=30|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=288|Genauigkeit=454}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Mithril-Wurfaxt (SHa)|Stufe=30|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=144|Genauigkeit=454}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Adamant-Wurfaxt|Stufe=40|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=384|Genauigkeit=628}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Adamant-Wurfaxt (SHa)|Stufe=40|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=192|Genauigkeit=628}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Runit-Wurfaxt|Stufe=50|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=480|Genauigkeit=850}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Runit-Wurfaxt (SHa)|Stufe=50|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=240|Genauigkeit=850}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Drachen-Wurfaxt|Stufe=60|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=576|Genauigkeit=1132}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=Drachen-Wurfaxt (SHa)|Stufe=60|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=288|Genauigkeit=1132}} | ||
+ | {{AusrüstungSetZeile|Name=DMorrigans Wurfaxt)|Stufe=78|Art=Fernkampf|Munition=Wurfwaffen|Geschwindigkeit=Sehr schnell|Schaden=288|Genauigkeit=1132}} | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Wurfwaffen]] | [[Kategorie:Wurfwaffen]] |
Version vom 4. November 2017, 00:37 Uhr
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Wurfaxt | 1 | 69 | 48 | 150 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Bronze-Wurfaxt (SHa) | 1 | 67 | 24 | 150 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Eisen-Wurfaxt | 10 | 56 | 96 | 202 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Eisen-Wurfaxt (SHa) | 10 | 37 | 48 | 202 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Stahl-Wurfaxt | 20 | 123 | 192 | 316 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Stahl-Wurfaxt (SHa) | 20 | 48 | 96 | 316 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Schwarz-Wurfaxt | 25 | nicht handelbar | 240 | 381 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Schwarz-Wurfaxt (SHa) | 25 | nicht handelbar | 120 | 381 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Mithril-Wurfaxt | 30 | 256 | 288 | 454 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Mithril-Wurfaxt (SHa) | 30 | 94 | 144 | 454 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Adamant-Wurfaxt | 40 | 669 | 384 | 628 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Adamant-Wurfaxt (SHa) | 40 | 277 | 192 | 628 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Runit-Wurfaxt | 50 | 577 | 480 | 850 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Runit-Wurfaxt (SHa) | 50 | 549 | 240 | 850 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Drachen-Wurfaxt | 60 | 814 | 576 | 1132 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Drachen-Wurfaxt (SHa) | 60 | 362 | 288 | 1132 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
DMorrigans Wurfaxt) | 78 | nicht handelbar | 288 | 1132 | Fernkampf | Sehr schnell | Wurfwaffen |
Seiten in der Kategorie „Wurfäxte“
Es werden 17 von insgesamt 17 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
ABD |
EM |
RSW |