Eisen-Erz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
K (Textersetzung - „Category:“ durch „Kategorie:“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Erz|Eisen-Erz | ||
+ | |Stufe=10 | ||
+ | |Kauflimit=25.000 | ||
+ | |Fels=Ja | ||
+ | |Varrock-Harnisch-Dopplungschance=4% | ||
+ | |Fels-Lebenspunkte=120 | ||
+ | |Fels-Härte=5 | ||
+ | |Fels-EP-Multiplikator=0,68 | ||
− | + | |Fundort-1-Mitglied=Ja | |
− | + | |Fundort-1-Kartencode=<rskarte c1="4S15" c2="26O28" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | |
− | + | |Fundort-1-Ortbezeichnung=Wüstenmine | |
− | + | |Fundort-1-Anreise=[[Magnetit-Netzwerk]] Banditenlager-Magnetit, [[Fliegende Teppiche]] | |
− | |- | + | |Fundort-1-Voraussetzungen=[[Datei:Logo-Abenteuer.png]] [[Die Touristenfalle]] |
− | + | |Fundort-1-Felsenanzahl=2 | |
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | |- | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | |Fundort-2-Mitglied=Ja | ||
+ | |Fundort-2-Kartencode=<rskarte c1="2N0" c2="27O18" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Untergrund"/> | ||
+ | |Fundort-2-Ortbezeichnung=Minen der Dorgeshuun | ||
+ | |Fundort-2-Anreise=NSC Kazgar folgen vom Keller des Schlosses von [[Lumbridge]], | ||
+ | |Fundort-2-Voraussetzungen=[[Dateu:Logo-Abenteuer.png]] [[Der verschollene Stamm]] | ||
+ | |Fundort-2-Felsenanzahl=3 | ||
+ | |||
+ | |Fundort-3-Mitglied=Nein | ||
+ | |Fundort-3-Kartencode=<rskarte c1="6N58" c2="19O6" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Untergrund"/> | ||
+ | |Fundort-3-Ortbezeichnung=Zwergenmine | ||
+ | |Fundort-3-Anreise=[[Falador-Teleport]], [[Fertigkeits-Halskette]], [[Magnetit-Netzwerk]] Falador | ||
+ | |Fundort-3-Voraussetzungen= | ||
+ | |Fundort-3-Felsenanzahl=5 | ||
+ | |||
+ | |Fundort-4-Mitglied=Ja | ||
+ | |Fundort-4-Kartencode=<rskarte c1="16N36" c2="8O55" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |Fundort-4-Ortbezeichnung=Mine am Eingang nach Keldagrim | ||
+ | |Fundort-4-Anreise=[[Magnetit-Netzwerk]] Fremennik-Provinz, [[Feenringe]] Code DKS | ||
+ | |Fundort-4-Voraussetzungen= | ||
+ | |Fundort-4-Felsenanzahl=5 | ||
+ | |||
+ | |Fundort-5-Mitglied=Ja | ||
+ | |Fundort-5-Kartencode=<rskarte c1="18N49" c2="8O55" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Untergrund"/> | ||
+ | |Fundort-5-Ortbezeichnung=Mine südlich von Dondakans Felsen | ||
+ | |Fundort-5-Anreise=[[Magnetit-Netzwerk]] Fremennik-Provinz & Boot, [[Glück der Zwerge]], [[Lorenfahrten]] | ||
+ | |Fundort-5-Voraussetzungen= | ||
+ | |Fundort-5-Felsenanzahl=5 | ||
+ | |||
+ | |Fundort-6-Mitglied=Nein | ||
+ | |Fundort-6-Kartencode=<rskarte c1="0S26" c2="22O2" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |Fundort-6-Ortbezeichnung=Mine südwestlich im Sumpf vom [[Lumbridge]] | ||
+ | |Fundort-6-Anreise=[[Spiele-Halskette]], [[Magnetit-Netzwerk]] Lumbridge, [[Lumbridge-Teleport]], [[Amulett des Ruhms]] | ||
+ | |Fundort-6-Voraussetzungen= | ||
+ | |Fundort-6-Felsenanzahl=3 | ||
+ | |||
+ | |Fundort-7-Kartencode=<rskarte c1="6N32" c2="23O2" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |Fundort-7-Ortbezeichnung=Mine südwestlich von Varrock | ||
+ | |Fundort-7-Anreise=[[Magnetit-Netzwerk]] Varrock, [[Armband der Kämpfer]], [[Varrock-Teleport]] | ||
+ | |Fundort-7-Voraussetzungen= | ||
+ | |Fundort-7-Felsenanzahl=4 | ||
+ | |||
+ | |Fundort-8-Mitglied=Ja | ||
+ | |Fundort-8-Kartencode=<rskarte c1="15N0" c2="3W14" xsize="250" ysize="250" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |Fundort-8-Ortbezeichnung=Mine südlich der [[Piscatoris-Fischerkolonie]] | ||
+ | |Fundort-8-Anreise=[[Feenringe]] Code AKQ, [[Magnetit-Netzwerk]] Adlergipfel | ||
+ | |Fundort-8-Voraussetzungen= | ||
+ | |Fundort-8-Felsenanzahl=6 | ||
+ | |||
+ | }} | ||
[[Kategorie:Beschwörungsmaterialien]] | [[Kategorie:Beschwörungsmaterialien]] |
Version vom 10. März 2019, 02:35 Uhr
Über Eisen-Fels | |
---|---|
-Stufe | 10 |
Dopplungschance |
4% |
Fels-Eigenschaften | |
Lebenspunkte | 120 |
Härte | 5 |
EP-Multiplikator | 0,68 |
Fundorte
Karte | Ort | Anreise | Voraussetzungen | Anzahl der Felsen | |
---|---|---|---|---|---|
Wüstenmine | Magnetit-Netzwerk Banditenlager-Magnetit, Fliegende Teppiche |
Die Touristenfalle | 2 | ||
Minen der Dorgeshuun | NSC Kazgar folgen vom Keller des Schlosses von Lumbridge, |
Dateu:Logo-Abenteuer.png Der verschollene Stamm | 3 | ||
Zwergenmine | Falador-Teleport, Fertigkeits-Halskette, Magnetit-Netzwerk Falador |
5 | |||
Mine am Eingang nach Keldagrim | Magnetit-Netzwerk Fremennik-Provinz, Feenringe Code DKS |
5 | |||
Mine südlich von Dondakans Felsen | Magnetit-Netzwerk Fremennik-Provinz & Boot, Glück der Zwerge, Lorenfahrten |
5 | |||
Mine südwestlich im Sumpf vom Lumbridge | Spiele-Halskette, Magnetit-Netzwerk Lumbridge, Lumbridge-Teleport, Amulett des Ruhms |
3 | |||
Mine südwestlich von Varrock | Magnetit-Netzwerk Varrock, Armband der Kämpfer, Varrock-Teleport |
4 | |||
Mine südlich der Piscatoris-Fischerkolonie | Feenringe Code AKQ, Magnetit-Netzwerk Adlergipfel |
6 |
Preisentwicklung
Alle angegebenen Daten sind ab dem 28.04.2011 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 28.04.2011 gültig.