Kobold: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Tipp= | |Tipp= | ||
|Fundorte= | |Fundorte= | ||
+ | {{MonsterOrteZeile|Laengengrad=31O7|Breitengrad=11N37 | ||
+ | |Bezeichnung=Turm der Berserker Ressourcenverlies | ||
+ | |Anreise1=Umhang der Unterweltler | ||
+ | |Anreise2=Berserker-Ring | ||
+ | |Anreise3=Berserker-Masken | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
Version vom 25. März 2019, 17:53 Uhr
Grundlegendes
Kampfstufe | ||
---|---|---|
Angriffsart | ||
Schwäche | ||
Voraussetzungen | Keine benötigt | |
Keine besondere | ||
Fundorte | Vulkan auf Karamja Kloster von Kandarin |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Turm der Berserker Ressourcenverlies | Umhang der Unterweltler, Berserker-Ring, Berserker-Masken |
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Gottlose Asche | 1 | immer | 947 |