Geleebananes Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|K-E | |K-E | ||
|Präsidio-Überreste | |Präsidio-Überreste | ||
− | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
Zeile 132: | Zeile 131: | ||
|K-E | |K-E | ||
|Präsidio-Überreste | |Präsidio-Überreste | ||
− | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
Zeile 138: | Zeile 136: | ||
|E | |E | ||
|Monoceros-Überreste | |Monoceros-Überreste | ||
− | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
Zeile 144: | Zeile 141: | ||
|E | |E | ||
|Monoceros-Überreste | |Monoceros-Überreste | ||
− | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
Zeile 150: | Zeile 146: | ||
|E | |E | ||
|Amphitheater-Trümmer | |Amphitheater-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
Zeile 156: | Zeile 151: | ||
|E | |E | ||
|Amphitheater-Trümmer | |Amphitheater-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
Zeile 162: | Zeile 156: | ||
|E | |E | ||
|Amphitheater-Trümmer | |Amphitheater-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
Zeile 168: | Zeile 161: | ||
|E | |E | ||
|Töpferatelier-Trümmer | |Töpferatelier-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
Zeile 174: | Zeile 166: | ||
|E | |E | ||
|Töpferatelier-Trümmer | |Töpferatelier-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
Zeile 180: | Zeile 171: | ||
|K-E | |K-E | ||
|Töpferatelier-Trümmer | |Töpferatelier-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
Zeile 186: | Zeile 176: | ||
|K-E | |K-E | ||
|Töpferatelier-Trümmer | |Töpferatelier-Trümmer | ||
− | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
Zeile 192: | Zeile 181: | ||
|E | |E | ||
|Arena-Trümmer | |Arena-Trümmer | ||
− | | | + | |- |
− | + | |61 | |
− | Macht-Wurfspeer | + | |Macht-Wurfspeer |
− | E | + | |E |
− | + | |Arena-Trümmer | |
− | + | |- | |
− | Macht-Pelte | + | |61 |
− | E | + | |Macht-Pelte |
− | + | |E | |
− | 65 | + | |Arena-Trümmer |
− | Metallskulptur 'Begierde' | + | |- |
− | H | + | |65 |
− | Infernale Kunst | + | |Metallskulptur 'Begierde' |
− | + | |H | |
− | Gemälde 'Der See aus Feuer' | + | |Infernale Kunst |
− | H | + | |- |
− | + | |65 | |
− | 68 | + | |Gemälde 'Der See aus Feuer' |
− | Chaosstern | + | |H |
− | H | + | |Infernale Kunst |
− | Shakroth-Überreste | + | |- |
− | + | |68 | |
− | Stachelhalsband | + | |Chaosstern |
− | H | + | |H |
− | + | |Shakroth-Überreste | |
− | 69 | + | |- |
− | Macht-Bronzemedaille | + | |68 |
− | E | + | |Stachelhalsband |
− | Podium der Arena der Machtspiele | + | |H |
− | + | |Shakroth-Überreste | |
− | Macht-Silbermedaille | + | |- |
− | E | + | |69 |
− | + | |Macht-Bronzemedaille | |
− | + | |E | |
− | Macht-Fackel | + | |Podium der Arena der Machtspiele |
− | E | + | |- |
− | + | |69 | |
− | 70 | + | |Macht-Silbermedaille |
− | Ikov-Paiza | + | |E |
− | S-Z | + | |Podium der Arena der Machtspiele |
− | Ikov-Denkmal | + | |- |
− | + | |69 | |
− | Spielzeuggleiter | + | |Macht-Fackel |
− | S-Z | + | |E |
− | + | |Podium der Arena der Machtspiele | |
− | + | |- | |
− | Spielzeug-Kriegsgolem | + | |70 |
− | S-Z | + | |Ikov-Paiza |
+ | |S-Z | ||
+ | |Ikov-Denkmal | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |Spielzeuggleiter | ||
+ | |S-Z | ||
+ | |Ikov-Denkmal | ||
+ | |- | ||
+ | |70 | ||
+ | |Spielzeug-Kriegsgolem | ||
+ | |S-Z | ||
+ | |Ikov-Denkmal | ||
+ | |} |
Version vom 19. April 2020, 02:58 Uhr
Wer das liest, ist vielleicht doof. :D
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Satzzeichen können Leben retten: Komm, wir essen Opa!
Artefakte:
Stufe | Name | Ort | Ausgrabung |
---|---|---|---|
5 | Venator-Dolch | K-E | Venator Überreste |
5 | Venator-Licht-Armbrust | K-E | Venator Überreste |
12 | Standarte 'Primis Elementis' | K-E | Legionär Überreste |
12 | Legionär-Gladius | K-E | Legionär Überreste |
12 | Legionär-Vierecksschild | K-E | Legionär Überreste |
17 | Zaros-Skulptur | K-E | Castra-Trümmer |
17 | Zaros-Attrappe | K-E | Castra-Trümmer |
20 | Shisha | H | Stauraum der Unterkunft-Taverne |
20 | Opulenter Weinkelch | H | Stauraum der Unterkunft-Taverne |
24 | Wappen von Dagon | H | Kunstablage der Unterkunft |
24 | Gemälde „Chaos“ | H | Kunstablage der Unterkunft |
25 | Legatus-Maximus-Figur | K-E | Administratum-Trümmer |
25 | Gemälde 'Solem in Umbra' | K-E | Administratum-Trümmer |
29 | Kobold-Maske | H | Kultanhänger-Schließfach |
29 | Rubindämon-Maske | H | Kultanhänger-Schließfach |
29 | Blutdämon-Maske | H | Kultanhänger-Schließfach |
36 | Roben des Ordens der Dis | H | Opfergaben-Altar |
36 | Ritus-Dolch | H | Opfergaben-Altar |
45 | Brandeisen | H | Dis-Verliestrümmer |
45 | Handschellen | H | Dis-Verliestrümmer |
47 | Uraltes Zeitmessgerät | K-E | Präsidio-Überreste |
47 | Legatus-Halskette | K-E | Präsidio-Überreste |
48 | Zeremonielle Einhorn-Verzierung | E | Monoceros-Überreste |
48 | Zeremonieller Einhorn-Sattel | E | Monoceros-Überreste |
51 | Ewiglicht-Harfe | E | Amphitheater-Trümmer |
51 | Ewiglicht-Trompete | E | Amphitheater-Trümmer |
51 | Ewiglicht-Geige | E | Amphitheater-Trümmer |
56 | Kykladenidol (weiblich) | E | Töpferatelier-Trümmer |
56 | Kykladenidol (männlich) | E | Töpferatelier-Trümmer |
58 | Pontifex-Siegelring | K-E | Töpferatelier-Trümmer |
58 | Zauberspruchrolle 'Furchterregung' | K-E | Töpferatelier-Trümmer |
61 | Macht-Diskus | E | Arena-Trümmer |
61 | Macht-Wurfspeer | E | Arena-Trümmer |
61 | Macht-Pelte | E | Arena-Trümmer |
65 | Metallskulptur 'Begierde' | H | Infernale Kunst |
65 | Gemälde 'Der See aus Feuer' | H | Infernale Kunst |
68 | Chaosstern | H | Shakroth-Überreste |
68 | Stachelhalsband | H | Shakroth-Überreste |
69 | Macht-Bronzemedaille | E | Podium der Arena der Machtspiele |
69 | Macht-Silbermedaille | E | Podium der Arena der Machtspiele |
69 | Macht-Fackel | E | Podium der Arena der Machtspiele |
70 | Ikov-Paiza | S-Z | Ikov-Denkmal |
70 | Spielzeuggleiter | S-Z | Ikov-Denkmal |
70 | Spielzeug-Kriegsgolem | S-Z | Ikov-Denkmal |