Siedlers Baustelle 2: Unterschied zwischen den Versionen
(Entfernen Baukunstverträge) |
(Hinzufügen Händler Preisliste Versuch) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. | Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. | ||
Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden. | Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden. | ||
| + | |||
| + | =Versucht Händler Preisliste= | ||
| + | {{PLaden| | ||
| + | {{PLadenZeile|Zünderbüchse|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Hammer|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Bronze-Dolch|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Bronze-Dolch (SHa)|1|0}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Leerer Topf|30}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Krug|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Schurschere|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Eimer|30}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Schüssel|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Tortenform|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Zünderbüchse|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Meißel|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Hammer|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Neulingskarte|10}} | ||
| + | {{PLadenZeile|Sicherheitsbuch|10}} | ||
| + | {{PLadenGesamt|Zünderbüchse;1;0|Hammer;1;0|Bronze-Dolch;1;0|Bronze-Dolch (SHa);1;0|Leerer Topf;30|Krug;10|Schurschere;10|Eimer;30|Schüssel;10|Tortenform;10|Zünderbüchse;10|Meißel;10|Hammer;10|Neulingskarte;10|Sicherheitsbuch;10}} }} | ||
| + | |||
=Modul-MHIBilder Test= | =Modul-MHIBilder Test= | ||
| + | {{Spoiler2 | ||
| + | | Angezeigter Text | ||
| + | | | ||
{|class="wikitable sortable highlightrow" | {|class="wikitable sortable highlightrow" | ||
!colspan="2" | Gegenstand{{TZE}} | !colspan="2" | Gegenstand{{TZE}} | ||
| Zeile 261: | Zeile 284: | ||
{{MHITab|47544|bild}} {{MHITab|47544|name}}|- | {{MHITab|47544|bild}} {{MHITab|47544|name}}|- | ||
|} | |} | ||
| + | }} | ||
=Kult-Kapuze= | =Kult-Kapuze= | ||
Version vom 29. November 2020, 22:57 Uhr
Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden.
Inhaltsverzeichnis
Versucht Händler Preisliste
| Gegenstand | Lager | Laden VK | Wert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zunderbüchse | 1 | 0 | 463 | 463 | ||
| Hammer | 1 | 0 | 915 | 915 | ||
| Bronze-Dolch | 1 | 0 | 1.588 | 1.588 | ||
| Bronze-Dolch (SHa) | 1 | 0 | 575 | 575 | ||
| Leerer Topf | 30 | 1 | 161 | 4.800 | ||
| Krug | 10 | 1 | 110 | 1.090 | ||
| Schurschere | 10 | 1 | 41 | 400 | ||
| Eimer | 30 | 2 | 17 | 450 | ||
| Schüssel | 10 | 4 | 852 | 8.480 | ||
| Tortenform | 10 | 10 | 378 | 3.680 | ||
| Zunderbüchse | 10 | 1 | 463 | 4.620 | ||
| Meißel | 10 | 14 | 707 | 6.930 | ||
| Hammer | 10 | 13 | 915 | 9.020 | ||
| Neulingskarte | 10 | 1 | 327 | 3.260 | ||
| Sicherheitsbuch | 10 | 2 | 767 | 7.650 | ||
| <rskarte c1="00N00" c2="00O00" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | 154 | 53.921 | ||||
Modul-MHIBilder Test
Angezeigter Text
Kult-Kapuze
| Gegenstand | Anzahl | Gewinn | |
|---|---|---|---|
| |
Luft-Rune | 100 | 3.500 |
| |
Geistes-Rune | 100 | 1.600 |
| |
Wasser-Rune | 100 | 12.700 |
| |
Erd-Rune | 100 | 2.200 |
| |
Feuer-Rune | 100 | 6.100 |
| |
Körper-Rune | 100 | 2.400 |
| |
Kosmos-Rune | 5 | 1.525 |
| |
Chaos-Rune | 5 | 630 |
| |
Astral-Rune | 5 | 2.275 |
| |
Natur-Rune | 5 | 1.890 |
| |
Gesetzes-Rune | 5 | 825 |
| |
Jenseits-Rune | 5 | 685 |
| |
Blut-Rune | 5 | 2.490 |
| |
Seelen-Rune | 5 | 5.050 |
Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern.
| Gegenstand | Kosten/Talisman | |
|---|---|---|
| |
Luft-Talisman | 2.180 |
| |
Geistes-Talisman | 768 |
| |
Wasser-Talisman | 674 |
| |
Erd-Talisman | 326 |
| |
Feuer-Talisman | 264 |
| |
Körper-Talisman | 1.540 |
| |
Kosmos-Talisman | 2.416 |
| |
Chaos-Talisman | 1.901 |
| |
Natur-Talisman | 3.379 |
| |
Gesetzes-Talisman | 3.633 |
| |
Jenseits-Talisman | 3.922 |
| |
Blut-Talisman | 100.900 |
| |
Seelen-Talisman | 113.600 |
Bretterer
Für 13 Bretter pro Stunde werden 225 Ladungen benötigt. Das entspricht ca. 17,3 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 409,62 Goldmünzen pro Brett.
| Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 1.029 | Brett | 242 | -1.196,62 | -373.344 | -2.613.408 | |
| |
Eichen-Scheite | 954 | Eichen-Brett | 927 | -436,62 | -136.224 | -953.568 | |
| |
Teak-Scheite | 264 | Teak-Brett | 202 | -471,62 | -147.144 | -1.030.008 | |
| |
Mahagoni-Scheite | 410 | Mahagoni-Brett | 1.017 | 197,38 | 61.584 | 431.088 | |
Verbesserter Bretterer
Für 40 Bretter pro Stunde werden 600 Ladungen benötigt. Das entspricht 15 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 355 Goldmünzen pro Brett.
| Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Scheite | 1.029 | Brett | 242 | -1.142 | -1.096.320 | -7.674.240 | |
| |
Eichen-Scheite | 954 | Eichen-Brett | 927 | -382 | -366.720 | -2.567.040 | |
| |
Teak-Scheite | 264 | Teak-Brett | 202 | -417 | -400.320 | -2.802.240 | |
| |
Mahagoni-Scheite | 410 | Mahagoni-Brett | 1.017 | 252 | 241.920 | 1.693.440 | |
Grummelhof Baustelle
Antwortoptionen für den Grummelhof