Koordinatenhinweise: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) |
K (→Nord) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| 00.00 N - 07.13 W | | 00.00 N - 07.13 W | ||
| In der Nähe von Tyras Camp in Tirannwn | | In der Nähe von Tyras Camp in Tirannwn | ||
− | | <rskarte | + | | <rskarte xsize="100" ysize="60" c1="00N00" c2="7W13" /> |
| align="center" | [[Image:Saradomin-magier.png|15px]] | | align="center" | [[Image:Saradomin-magier.png|15px]] | ||
| [[image:Starkes-Gegengift.png]] | | [[image:Starkes-Gegengift.png]] |
Version vom 9. April 2011, 13:01 Uhr
Nord
Koordinatenangaben | Ortsbeschreibung | Bild | Gegner | Achtung |
00.00 N - 07.13 W | In der Nähe von Tyras Camp in Tirannwn | Starkes-Gegengift | ||
00.30 N - 24.16 O | Im Sumpf von Lumbridge | |||
00.52 N - 00.58 O | Nordwestlich des Observatoriums | |||
00.54 N - 00.07 O | Nördlich des Observatoriums | |||
01.24 N - 08.05 W | Südwestlich des Lager der Elfen | |||
01.26 N - 08.01 O | Moosrieseninsel westlich von Brimhaven | |||
01.33 N - 04.15 O | Westlich des Kloster von Ardougne | |||
02.46 N - 29.11 O | Im Kampfgebiet in der Duellarena | Ein zweiter Spieler wird benötigt | ||
02.48 N - 22.30 O | Hinter dem Eingang zum MGB-Lager | |||
02.50 N - 06.20 O | Nördlich des Turm des Lebens | |||
04.13 N - 12.13 O | Im Nordwesten der Insel Crandor | |||
04.41 N - 03.09 W | Bei den Spinnen des Arandar Passes | |||
05.37 N - 31.15 O | Im Mort-Myre Sumpf Insel des Altars der Natur | Einsatz von Erdmännchen nicht möglich | ||
05.43 N - 23.05 O | Kuhwiese nördlich Lumbridge | |||
06.31 N - 01.46 W | Südlichwestlich der Gnomenfestung | |||
07.05 N - 30.56 O | Mort-Myre Sumpf nördlich vom Altar der Natur | |||
07.33 N - 15.00 O | Auf der Insel der Dame vom See in Taverley | |||
08.03 N - 31.16 O | Mort-Myre Sumpf südwestlich des Feenrings BKR | |||
08.33 N - 01.39 W | ||||
09.33 N - 02.15 O | ||||
09.48 N - 17.39 O | ||||
10.22 N - 08.58 O | ||||
11.03 N - 31.20 O | ||||
11.05 N - 00.45 W | ||||
11.07 N - 12.24 O | ||||
11.41 N- 14.58 O | ||||
12.48 N - 20.20 O | ||||
13.46 N - 21.01 O | ||||
14.54 N - 09.13 O | ||||
16.03 N - 14.07 O | ||||
16.20 N - 12.45 O | ||||
16.35 N - 27.01 O | ||||
16.43 N - 19.13 O | ||||
17.50 N - 08.30 O | ||||
18.03 N - 16.33 O | ||||
18.22 N - 16.33 O | ||||
19.43 N - 25.07 O | ||||
20.05 N - 21.52 O | ||||
20.33 N - 15.48 O | ||||
21.24 N - 17.54 O | ||||
22.30 N - 03.01 O | ||||
22.35 N - 19.18 O | ||||
22.45 N - 26.33 O | ||||
24.24 N - 26.24 O | ||||
24.56 N - 22.28 O | ||||
24.58 N - 18.43 O | ||||
25.03 N - 17.05 O | ||||
25.03 N - 23.24 O |