Benutzer Diskussion:Novelette: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 7 Tagen: {{#mh:2|7_mittel}}<br /> | Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 7 Tagen: {{#mh:2|7_mittel}}<br /> | ||
Grafik für Kanonenkugel der letzten 7 Tage:<br /> | Grafik für Kanonenkugel der letzten 7 Tage:<br /> | ||
− | + | <mh id="2" function="7_graph" /><br /> | |
==== 14 Tage Statistiken ==== | ==== 14 Tage Statistiken ==== | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 14 Tagen: {{#mh:2|14_mittel}}<br /> | Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 14 Tagen: {{#mh:2|14_mittel}}<br /> | ||
Grafik für Kanonenkugel der letzten 14 Tage:<br /> | Grafik für Kanonenkugel der letzten 14 Tage:<br /> | ||
− | + | <mh id="2" function="14_graph" /><br /> | |
==== 30 Tage Statistiken ==== | ==== 30 Tage Statistiken ==== | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 30 Tagen: {{#mh:2|30_mittel}}<br /> | Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 30 Tagen: {{#mh:2|30_mittel}}<br /> | ||
Grafik für Kanonenkugel der letzten 30 Tage:<br /> | Grafik für Kanonenkugel der letzten 30 Tage:<br /> | ||
− | + | <mh id="2" function="30_graph" /><br /> | |
+ | |||
==== 90 Tage Statistiken ==== | ==== 90 Tage Statistiken ==== | ||
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 90 Tage: {{#mh:2|90_min}}<br /> | Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 90 Tage: {{#mh:2|90_min}}<br /> | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 90 Tagen: {{#mh:2|90_mittel}}<br /> | Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 90 Tagen: {{#mh:2|90_mittel}}<br /> | ||
Grafik für Kanonenkugel der letzten 90 Tage:<br /> | Grafik für Kanonenkugel der letzten 90 Tage:<br /> | ||
− | + | <mh id="2" function="90_graph" /><br /> | |
+ | |||
==== 180 Tage Statistiken ==== | ==== 180 Tage Statistiken ==== | ||
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 180 Tage: {{#mh:2|180_min}}<br /> | Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 180 Tage: {{#mh:2|180_min}}<br /> | ||
Zeile 85: | Zeile 87: | ||
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 180 Tagen: {{#mh:2|180_mittel}}<br /> | Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 180 Tagen: {{#mh:2|180_mittel}}<br /> | ||
Grafik für Kanonenkugel der letzten 180 Tage:<br /> | Grafik für Kanonenkugel der letzten 180 Tage:<br /> | ||
− | + | <mh id="2" function="180_graph" /><br /> | |
+ | |||
==== 360 Tage Statistiken ==== | ==== 360 Tage Statistiken ==== | ||
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 360 Tage: {{#mh:2|360_min}}<br /> | Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 360 Tage: {{#mh:2|360_min}}<br /> | ||
Zeile 93: | Zeile 96: | ||
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 360 Tagen: {{#mh:2|360_mittel}}<br /> | Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 360 Tagen: {{#mh:2|360_mittel}}<br /> | ||
Grafik für Kanonenkugel der letzten 360 Tage:<br /> | Grafik für Kanonenkugel der letzten 360 Tage:<br /> | ||
− | + | <mh id="2" function="360_graph" /><br /> | |
+ | |||
== Komplexe Berechnungen == | == Komplexe Berechnungen == | ||
100 Kampfstäbe und 100 Luft-Kugeln kosten zusammen: {{#expr: ( {{#mh:1391}} * 100 ) + ( {{#mh:573}} * 100 ) }} Gm | 100 Kampfstäbe und 100 Luft-Kugeln kosten zusammen: {{#expr: ( {{#mh:1391}} * 100 ) + ( {{#mh:573}} * 100 ) }} Gm |
Version vom 30. Juni 2011, 12:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Markthallen Erweiterung
Formattest der Preisausgaben
Blauer Partyhut kostet: 2,1Md
Fernkämpfer-Stiefel kosten: 1,3M
König-Feeboldglas kostet: 286,3T
Adamant-Barren kostet: 5.469
Test der einzelnen Funktionen
aktuelle Werte
Kanonenkugel kostet aktuell: 1620
Kanonenkugel kostete Gestern: 1.620
Kanonenkugel Änderung Gestern/Heute: ±0
Kanonenkugel Durchschnittspreis: 181
Kanonenkugel Minimalpreis: 109
Kanonenkugel Maximalpreis: 1.670
Kanonenkugel in der Datenbank seit: 28.02.2011
Name des Gegenstands: Kanonenkugel
Beschreibung des Gegenstands: Das ist Munition für die Zwergenkanone.
Test in einer sortierbaren Tabelle
Name | Preis | Beschreibung | Erstdatum |
---|---|---|---|
Kanonenkugel | 1620 | Das ist Munition für die Zwergenkanone. | 28.02.2011 |
Kupfer-Erz | 908 | Benutzt bei Schmieden (1). | 28.04.2011 |
Knoblauch | 619 | Zur Abwehr von Vampiren. | 11.06.2011 |
Gartenstiefel | 384 | Ein Paar Gartenstiefel. | 13.03.2011 |
Bienenwabe | 2304 | Bienen stellen so etwas her. | 01.03.2011 |
Statistische Werte
Preis an einem bestimmten Tag
Kanonenkugel kostete am 1.3.2011: 1.620
7 Tage Statistiken
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 7 Tage: 1.519
Kanonenkugel Datum des 7 Tage Minimalpreises: 19.11.2024
Kanonenkugel Maximalpreis der letzten 7 Tage: 1.620
Kanonenkugel Datum des 7 Tage Maximalpreises: 24.11.2024
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 7 Tagen: 1.552
Grafik für Kanonenkugel der letzten 7 Tage:
14 Tage Statistiken
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 14 Tage: 1.519
Kanonenkugel Datum des 14 Tage Minimalpreises: 19.11.2024
Kanonenkugel Maximalpreis der letzten 14 Tage: 1.620
Kanonenkugel Datum des 14 Tage Maximalpreises: 15.11.2024
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 14 Tagen: 1.565
Grafik für Kanonenkugel der letzten 14 Tage:
30 Tage Statistiken
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 30 Tage: 1.357
Kanonenkugel Datum des 30 Tage Minimalpreises: 05.11.2024
Kanonenkugel Maximalpreis der letzten 30 Tage: 1.620
Kanonenkugel Datum des 30 Tage Maximalpreises: 15.11.2024
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 30 Tagen: 1.494
Grafik für Kanonenkugel der letzten 30 Tage:
90 Tage Statistiken
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 90 Tage: 1.132
Kanonenkugel Datum des 90 Tage Minimalpreises: 03.10.2024
Kanonenkugel Maximalpreis der letzten 90 Tage: 1.670
Kanonenkugel Datum des 90 Tage Maximalpreises: 20.09.2024
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 90 Tagen: 1.411
Grafik für Kanonenkugel der letzten 90 Tage:
180 Tage Statistiken
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 180 Tage: 879
Kanonenkugel Datum des 180 Tage Minimalpreises: 12.06.2024
Kanonenkugel Maximalpreis der letzten 180 Tage: 1.670
Kanonenkugel Datum des 180 Tage Maximalpreises: 20.09.2024
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 180 Tagen: 1.205
Grafik für Kanonenkugel der letzten 180 Tage:
360 Tage Statistiken
Kanonenkugel Minimalpreis der letzten 360 Tage: 591
Kanonenkugel Datum des 360 Tage Minimalpreises: 12.12.2023
Kanonenkugel Maximalpreis der letzten 360 Tage: 1.670
Kanonenkugel Datum des 360 Tage Maximalpreises: 20.09.2024
Kanonenkugel Durchschnittspreis in den letzten 360 Tagen: 1.040
Grafik für Kanonenkugel der letzten 360 Tage:
Komplexe Berechnungen
100 Kampfstäbe und 100 Luft-Kugeln kosten zusammen: 527200 Gm