|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Baustelle}} | | {{Baustelle}} |
− |
| |
− | Achtung: Diese Seite dient der Aufnahme von handelbaren Gegenständen durch das Eintragen der Id-Nummer in Verbindung mit der dazugehörigen Befehlszeile in unsere Minimh. Nachdem die Id-Nummer eines Gegenstandes aufgenommen wurden, können Autoren über den entsprechenden Befehl mit dem Gegenstandsnamen die aktuelle Preismitteilung aus der Markthalle erzeugen. Da doppelt und dreifache Heraussuchen der Id-Nummer entfällt somit.
| |
− | Gegenstände, die gleich bezeichnet sind, aber unterschiedliche Id-Nummern haben, sind damit leider nicht aufgenommen, müssen also weiterhin mit der Id- Nummer eingegeben werden.
| |
− |
| |
− |
| |
− | = Samen =
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | | align="center" | Preis
| |
− | | align="center" | Name
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4207}}
| |
− | | align="center" | Kristall-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:299}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5314}}
| |
− | | align="center" | Ahornbaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5287}}
| |
− | | align="center" | Ananaspflanzen-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5283}}
| |
− | | align="center" | Apfelbaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5308}}
| |
− | | align="center" | Asgarnischer Hopfensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5298}}
| |
− | | align="center" | Aventoe-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5284}}
| |
− | | align="center" | Banenstauden-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19927}}
| |
− | | align="center" | Blauer Rankenblütensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5098}}
| |
− | | align="center" | Brunnenkresse-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5301}}
| |
− | | align="center" | Cadantin-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5290}}
| |
− | | align="center" | Calquatbaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5286}}
| |
− | | align="center" | Currybaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5103}}
| |
− | | align="center" | Dwellbeerbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5315}}
| |
− | | align="center" | Eibenbaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5323}}
| |
− | | align="center" | Erdbeer-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5099}}
| |
− | | align="center" | Färberwaid-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28259}}
| |
− | | align="center" | Feigenkaktus-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28260}}
| |
− | | align="center" | Fliegenfalle-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5296}}
| |
− | | align="center" | Frauenflachs-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5305}}
| |
− | | align="center" | Gersten-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5106}}
| |
− | | align="center" | Giftefeu-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19932}}
| |
− | | align="center" | Grüner Rankenblütensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5291}}
| |
− | | align="center" | Guam-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5307}}
| |
− | | align="center" | Hamersteiner Hopfensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5294}}
| |
− | | align="center" | Harralander-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5297}}
| |
− | | align="center" | Irit-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5104}}
| |
− | | align="center" | Jangerbeerbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5306}}
| |
− | | align="center" | Jute-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5102}}
| |
− | | align="center" | Kadavabeerbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5280}}
| |
− | | align="center" | Kaktus-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28258}}
| |
− | | align="center" | Kartoffwl-Kaktus-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5318}}
| |
− | | align="center" | Kartoffel-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5324}}
| |
− | | align="center" | Kohl-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5310}}
| |
− | | align="center" | Krandorer Hopfensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5299}}
| |
− | | align="center" | Kwuarm-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5302}}
| |
− | | align="center" | Lantadyme Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5100}}
| |
− | | align="center" | Limpwurt-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5300}}
| |
− | | align="center" | Löwenmaul-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5316}}
| |
− | | align="center" | Magiebaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5320}}
| |
− | | align="center" | Mais-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5292}}
| |
− | | align="center" | MArrentill-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:21621}}
| |
− | | align="center" | Mieswurz-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5285}}
| |
− | | align="center" | Orangenbaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5289}}
| |
− | | align="center" | Palmen-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5288}}
| |
− | | align="center" | Papayabaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5295}}
| |
− | | align="center" | Ranarr-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5096}}
| |
− | | align="center" | Ringelblumen-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5097}}
| |
− | | align="center" | Rosmarin-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5101}}
| |
− | | align="center" | Rotbeerbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19922}}
| |
− | | align="center" | Roter RankenblütenSamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12148}}
| |
− | | align="center" | Rüpel-Rüben-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28266}}
| |
− | | align="center" | Sauerdornbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28263}}
| |
− | | align="center" | Schilfrohr-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28265}}
| |
− | | align="center" | Schmetterlingsblumen-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28262}}
| |
− | | align="center" | Schnapfengras-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12176}}
| |
− | | align="center" | Seelenkraut-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5293}}
| |
− | | align="center" | Tarromin-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5281}}
| |
− | | align="center" | Tollkirschen-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5322}}
| |
− | | align="center" | Tomaten-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28261}}
| |
− | | align="center" | Topinambur-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5304}}
| |
− | | align="center" | Torstal-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5321}}
| |
− | | align="center" | Wassermelonen-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5313}}
| |
− | | align="center" | Weidenbaum-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28264}}
| |
− | | align="center" | Weintrauben-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5105}}
| |
− | | align="center" | Weißbeerbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:14870}}
| |
− | | align="center" | Wergali-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5311}}
| |
− | | align="center" | Wildbluter Hopfensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:28267}}
| |
− | | align="center" | Wunschbrunnenbusch-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5309}}
| |
− | | align="center" | Yanillischer Hopfensamen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5303}}
| |
− | | align="center" | Zwergenkraut-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5319}}
| |
− | | align="center" | Zwieben-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:7668}}
| |
− | | align="center" | Gadderhammer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:5343}}
| |
− | | align="center" | Pflanzer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:464}}
| |
− | | align="center" | Seltsame Frucht
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | = Metalle =
| |
− |
| |
− | == Bronze-* ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | | align="center" | Preis
| |
− | | align="center" | Name
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25881}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Armbrust (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11367}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Hasta
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:598}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12986}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Handschuhe 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11814}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Rüstzeug (B)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11816}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Rüstzeug (R)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9174}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Armbrust
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25919}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Armbrust (bh)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9454}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Armbrust (u)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:877}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Bolzen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4773}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Brutalpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:942}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3190}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Hellebarde
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:882}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Pfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1237}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Speer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4119}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Stiefel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:825}}
| |
− | | align="center" | Bronze-Wurfspeer
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Eisen-* ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | | align="center" | Preis
| |
− | | align="center" | Name
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25921}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Armbrust (bh)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25883}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Armbrust (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2532}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12989}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Handschuhe 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11369}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Hasta
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11818}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Rüstzeug (B)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11820}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Rüstzeug (R)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9177}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Armbrust
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9457}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Armbrust (u)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9140}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Bolzen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4778}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Brutalpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2533}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3192}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Hellebarde
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:884}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Pfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1239}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Speer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4121}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Stiefel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:826}}
| |
− | | align="center" | Eisen-Wurfspeer
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Stahl-* ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | | align="center" | Preis
| |
− | | align="center" | Name
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25923}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Armbrust (bh)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25885}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Armbrust (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2534}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12992}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Handschuhe 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11371}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Hasta
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11822}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Rüstzeug (B)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11824}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Rüstzeug (R)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9179}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Armbrust
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9459}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Armbrust (u)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9141}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Bolzen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4783}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Brutalpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2535}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3194}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Hellebarde
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1241}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Speer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4123}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Stiefel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:827}}
| |
− | | align="center" | Stahl-Wurfspeer
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Mithril-* ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | | align="center" | Preis
| |
− | | align="center" | Name
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25925}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Armbrust (bh)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25887}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Armbrust (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2536}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12998}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Handschuhe 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11373}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Hasta
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11830}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Rüstzeug (B)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11832}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Rüstzeug (R)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:299}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Samen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9418}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Wurfanker
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9419}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Wurfanker
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25913}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Wurfpfeil (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9181}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Armbrust
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9461}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Armbrust (u)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9142}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Bolzen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4793}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Brutalpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2537}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3198}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Hellebarde
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:888}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Pfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1243}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Speer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4127}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Stiefel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:809}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Wurfpfeil
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:822}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Wurfpfeilspitze
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:828}}
| |
− | | align="center" | Mithril-Wurfspeer
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Adamant-* ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | | align="center" | Preis
| |
− | | align="center" | Name
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25927}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Armbrust (bh)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25889}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Armbrust (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9380}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Bolzen (u)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2538}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:13001}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Handschuhe 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11375}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Hasta
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:10296}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Helm (w1)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:10298}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Helm (w2)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:10300}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Helm (w3)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:10302}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Helm (w4)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:10304}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Helm (w5)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2611}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (gv)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2603}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (v)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2609}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenbeinlinge (gv)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2601}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenbeinlinge (v)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2607}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Platenpanzer (gv)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2599}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenpanzer (v)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3475}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (gv)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3474}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (v)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11834}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Rüstzeug (B)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:11836}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Rüstzeug (R)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2613}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Vollhelm (gv)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2605}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Vollhelm (v)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9429}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfarme
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9183}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Armbrust
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9463}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Armbrust (u)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1357}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Axt
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2361}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Barren
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19175}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Beinlinge (w1)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19196}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Beinlinge (w2)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19217}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Beinlinge (w3)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19238}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Beinlinge (w4)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19259}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Beinlinge (w5)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12920}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Blutschild 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:9143}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Bolzen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4798}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Brutalpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1211}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Dolch
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25702}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Dolch (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:449}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Erz
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:2539}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Feuerpfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3200}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Hellebarde
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1145}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Helm
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:3100}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Kampfklaue
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25943}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Kampfklaue (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1111}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Kettenhemd
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1345}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Kriegshammer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1331}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Krummsäbel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25753}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Krummsäbel (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1301}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Langschwert
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25735}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Langschwert (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4823}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Nägel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19173}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Panzer (w1)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19194}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Panzer (w2)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19215}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Panzer (w3)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19236}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Panzer (w4)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19257}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Panzer (w5)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1199}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:7334}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (w1)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:7340}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (w2)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:7346}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (w3)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:7352}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (w4)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:7358}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pentaschild (w5)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:890}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pfeile
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:43}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Pfeilspitzen
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1073}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenbeinlinge
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1123}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenpanzer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1091}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19177}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (w1)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19198}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (w2)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19219}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (w3)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19240}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (w4)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:19261}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Plattenrock (w5)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1287}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Schwert
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25729}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Schwert (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1245}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Speer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1271}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Spitzhacke
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:12913}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Stachelschild 0
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:4129}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Stiefel
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:13097}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Stock
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1371}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Streitaxt
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25771}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Streitaxt (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1430}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Streitkolben
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25684}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Streitkolben (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1183}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Vierecksschild
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1161}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Vollhelm
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:804}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfaxt
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25907}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfaxt (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:867}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfmesser
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25900}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfmesser (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:810}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfpfeil
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25914}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfpfeil (SHa)
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:823}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfpfeilspitze
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:829}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Wurfspeer
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:1317}}
| |
− | | align="center" | Adamant-Zweihänder
| |
− | |-
| |
− | | align="center" | {{#mh:25720}}
| |
