Schwarzdrache: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Grundlegendes) |
(→Grundlegendes) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Noetig3= Antifeuertrank | |Noetig3= Antifeuertrank | ||
|Noetig4= Antifeuertrank(+) | |Noetig4= Antifeuertrank(+) | ||
− | |Hilfe= | + | |Hilfe=Knochenbrecher |
− | |Ort1= | + | |Hilfe2=Siegelkobold |
+ | |Hilfe3=Ring des Erforschers | ||
+ | |Ort1=Verlies in Zanaris | ||
+ | |Ort2=Verlies in Taverly | ||
+ | |Ort3=Kuradals Verlies | ||
|Text= | |Text= | ||
}} | }} |
Version vom 7. März 2014, 12:48 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 144 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 7000 |
Kampf-EP | 714,4 |
Lebenspunkte-EP | 235,7 |
Angriffsart | Nahkampf, Magie und Drachenfeuer |
Schwäche | |
Betäubbar | nein |
Nicht vergessen! | Antidrachenschild Drachenfeuerschild Antifeuertrank Antifeuertrank(+) |
Hilfreiche Gegenstände | Knochenbrecher Siegelkobold Ring des Erforschers |
Auffindungsorte | Verlies in Zanaris Verlies in Taverly Kuradals Verlies |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 245 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Drachenknochen | 1 | immer | 2.120 | ||
Schwarzdrachenhaut | 1 | immer | 2.030 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | ||
Güldenes Siegel | - | ||
Grünes Siegel | - | ||
Weinrotes Siegel | - | ||
Blaues Siegel | - |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|