Grifolastach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
{{BeuteZeile|Name=Schmutziges Zwergenkraut|Chance=5|Anzahl=1}} | {{BeuteZeile|Name=Schmutziges Zwergenkraut|Chance=5|Anzahl=1}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=|Anzahl=|Chance=|AnzahlMax=}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Marentill-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Harralander-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Tarromin-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Seelenkraut-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Rannarr-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Frauenflachs-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Irit-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Avantoe-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Kwuarm-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Cadantin-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Lantadym-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
+ | {{BeuteZeile|Name=Guam-Samen|Anzahl=1|Chance=5}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. März 2014, 17:53 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Berserkerstufe | |
---|---|
Berserker-EP |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Knochen | 1 | immer | 192 | ||
Niemfrucht | 3 | immer | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Grifolaschild | 1 | selten | Gegenstand Grifolaschild noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Grifola-Zauberstab | 1 | selten | 40,0T |
Die Daten basieren auf 67 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 74.63% | |
Güldenes Siegel | 1 | 10.45% | |
Grünes Siegel | 1 | 0% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 14.93% | |
Blaues Siegel | 1 | 0% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Grifola-Schild | 1 | selten | 41,0T | ||
Grifola-Zauberstab | 1 | selten | 40,0T | ||
Porlingsspore | 1-236 | wenig | 5-1.180 | ||
Fungusfragment | 1-2 | wenig | 18-36 | ||
Grifolafragment | 19-96 | wenig | Gegenstand Grifolafragment noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich-Gegenstand Grifolafragment noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Gorajopilz | 5 | meistens | 11,3T |