Granithummer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Schmetterklauen-Rolle) |
(→Granithummer-Beutel) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Granithummer-Beutel == | == Granithummer-Beutel == | ||
− | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 810px; height: 109px;" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 810px; height: 109px;" class="wikitable" |
|- | |- | ||
− | ! width="5%" | + | ! width="5%" style="background-color: #d3e1db;" | {{MH bereit}} |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Stufe in Beschwörung<br> |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Siegel |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Beutel 1 Gm |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Splitter Stück |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Splitter Kosten Gm<br> |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Material |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Mh-Material Kosten Gm<br> |
− | ! valign="top" | + | ! valign="top" style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Ep |
|- | |- | ||
! align="center" rowspan="6" | [[Image:Granithummer-Beutel.png]]<br> | ! align="center" rowspan="6" | [[Image:Granithummer-Beutel.png]]<br> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| align="center" | 325,6<br> | | align="center" | 325,6<br> | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" colspan="4" | Erlöse Beutel in Goldmünzen<br> |
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" colspan="4" | [[Bogrog]] - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel<br> |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Mh-Preis <br> |
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" colspan="3" | Alchemie <br> |
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | ab Beschwörungsstufe<br> |
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" rowspan="2" | Splitter Stück je Beutel<br> |
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" colspan="2" rowspan="2" | Wert der Splitter Gm je Beutel<br> |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" | Niedrige <br> |
− | ! | + | ! style="background-color: #d3e1db;" align="center" colspan="2" | Hohe <br> |
|- | |- | ||
| align="center" | {{#mh:12069}} <br> | | align="center" | {{#mh:12069}} <br> |
Version vom 19. Mai 2014, 14:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Granithummer |
---|---|
Rasse | Hummer |
Beschwörungsstufe | 74 |
Verweildauer in Minuten | 47 |
Besondere Fähigkeiten | Sammelt Haie und Schwertfische, während der Spieler fischt ________ Unsichtbare Anhebung der Stufe in Fischen (+4) |
EP beim Beschwören | 3,7 |
Beschwörungspunkteabzug | 8 |
Zauberrolle | Schmetterklauen-Rolle |
Spezialangriff | Magie basierender Angriff, der bis zu 140 Schadenspunkte austeilt. Senkt die Verteidigung des Gegners um 5 Stufen |
EP je benutzte Rolle | 3,7 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 129 |
Trefferpunkte | 4180 |
Kampfstil | Verteidigung |
Maximalschaden | 143 |
Kann vergiftet werden? | Ja |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Granithummer-Beutel
Stufe in Beschwörung |
Siegel | Beutel 1 Gm | Splitter Stück | Splitter Kosten Gm |
Material | Mh-Material Kosten Gm |
Ep | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
74 |
|
|
166 |
4150 |
500g, 2 kg, 5 kg |
500g 2342
2kg 4858 5kg 11500 |
325,6 | |
Erlöse Beutel in Goldmünzen |
Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | |||||||
Mh-Preis |
Alchemie |
ab Beschwörungsstufe |
Splitter Stück je Beutel |
Wert der Splitter Gm je Beutel | ||||
Niedrige |
Hohe | |||||||
3200 |
1829 |
2744 |
78 |
117 |
2925 |
Schmetterklauen-Rolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 3.200 | 10 | 3,7 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Schmetterklauen-Rolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 182 | 274 | 78 | 9 | 225 | ||