Honigdachs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Image:Vertrauter - Honigdachs.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Honigdachs |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Dachs |
− | |Stufe= | + | |Stufe=32 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=25 |
− | |Fähigkeit1= | + | |Fähigkeit1=kann ohne Verzögerung den Gegner zwei mal in Folge angreifen |
− | + | |EPRufen=1,6 | |
− | |EPRufen= | + | |BPAbzug=4 |
− | |BPAbzug= | + | |Zauberrolle=Irrsinnige-Raserei-Rolle |
− | |Zauberrolle= | + | |Spezialangriff=Die Chance, daß der Dachs den Gegner zwei mal hintereinander angreift. |
− | |Spezialangriff= | + | Angriff und Stärke werden angehoben. Jedoch Magie, Fernkampf und Verteidigung des Spielers gesenkt. |
− | |EPRolle= | + | |EPRolle=0,8 |
− | |SAPAbzug= | + | |SAPAbzug=4 |
− | |Kampfstufe= | + | |Kampfstufe=45 |
− | |Trefferpunkte= | + | |Trefferpunkte=1100 |
− | |Kampfstil= | + | |Kampfstil=Stärke |
− | |SchadenMax= | + | |SchadenMax=50 |
− | |Vergiften= | + | |Vergiften=Ja |
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Honigdachs-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=32 |
− | |Name= | + | |Name=Honigdachs-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Weinrotes Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=84 |
− | |Material1= | + | |Material1=Bienenwabe |
− | |AlchN= | + | |AlchN=1009 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=1471 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=40 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=59 |
− | |EP= | + | |EP=140,8 |
}} | }} | ||
− | == | + | == Irrsinnige-Raserei-Rolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Irrsinnige-Raserei-Rolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Honigdachs-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=32 |
− | |EP= | + | |EP=2,4 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=100 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=151 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=40 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=4 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Version vom 19. Mai 2014, 16:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Honigdachs |
---|---|
Rasse | Dachs |
Beschwörungsstufe | 32 |
Verweildauer in Minuten | 25 |
Besondere Fähigkeiten | kann ohne Verzögerung den Gegner zwei mal in Folge angreifen |
EP beim Beschwören | 1,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 4 |
Zauberrolle | Irrsinnige-Raserei-Rolle |
Spezialangriff | Die Chance, daß der Dachs den Gegner zwei mal hintereinander angreift. Angriff und Stärke werden angehoben. Jedoch Magie, Fernkampf und Verteidigung des Spielers gesenkt. |
EP je benutzte Rolle | 0,8 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 4 |
Kampfstufe | 45 |
Trefferpunkte | 1100 |
Kampfstil | Stärke |
Maximalschaden | 50 |
Kann vergiftet werden? | Ja |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Honigdachs-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
32 | 84 | 2.100 | Bienenwabe | 2.304 | 140,8 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
1.471 | 1009 | 1471 | 40 | 59 | 1.475 | ||||
Irrsinnige-Raserei-Rolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1.471 | 10 | 2,4 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Irrsinnige-Raserei-Rolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 100 | 151 | 40 | 4 | 100 | ||