Misthaufen-Monster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Misthaufen-Monster-Beutel) |
|||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
|Stufe=28 | |Stufe=28 | ||
− | |Name=Misthaufen-Monster | + | |Name=Misthaufen-Monster-Beutel |
|Siegel=Grünes Siegel | |Siegel=Grünes Siegel | ||
|Splitter=47 | |Splitter=47 |
Version vom 25. Mai 2014, 18:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Misthaufen-Monster |
---|---|
Rasse | Kompost |
Beschwörungsstufe | 28 |
Verweildauer in Minuten | 24 |
Besondere Fähigkeiten | Sammelt Kompost und Superkompost ________ Erhöht die Landwirtschaftsstufe (+1 +2% der Stufe in Landwirtschaft) ________ Man kann bis zu 48 mal einen Eimer mit ihm benutzen, um Kompost zu erhalten |
EP beim Beschwören | 0,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 6 |
Zauberrolle | Frischkompost-Zauberrolle |
Spezialangriff | Füllt einen Komposter in der Nähe mit Kompost eventuell auch mit Superkompost |
EP je benutzte Rolle | 2,5 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 12 |
Kampfstufe | 37 |
Trefferpunkte | 950 |
Kampfstil | Stärke |
Maximalschaden | 50 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Misthaufen-Monster-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
28 | 47 | 1.175 | Eimer Kompost | nicht handelbar | 49,8 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
872 | 639 | 897 | 37 | 33 | 825 | ||||
Frischkompost-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 872 | 10 | 0,6 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Frischkompost-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 63 | 95 | 37 | 2 | 50 | ||