Vampirgardist: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Grundlegendes) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baustelle}} | {{Baustelle}} | ||
[[Datei:Vampir-Gardisten.png|right]] | [[Datei:Vampir-Gardisten.png|right]] | ||
− | Vampir-Gardisten sind verschiedene Bewohner in Darkmeyer. | + | Vampir-Gardisten sind verschiedene Bewohner in Darkmeyer und Meiyerditch. Diese Seite bezieht sich lediglich auf die Vampirlords und -ladys in Darkmeyer. |
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = |
Version vom 11. August 2014, 02:39 Uhr
Vampir-Gardisten sind verschiedene Bewohner in Darkmeyer und Meiyerditch. Diese Seite bezieht sich lediglich auf die Vampirlords und -ladys in Darkmeyer.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 98 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 3.500 |
Kampf-EP | 440,7 |
Lebenspunkte-EP | 145,4 |
Angriffsart | Logo-magie |
Schwäche | |
Abenteuer | Die Zweige von Darkmeyer |
Fertigkeitsstufe | Keine |
Nicht vergessen! | Dolorwaffen |
Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
Auffindungsorte | Darkmeyer |
Untersuchen | Ein sehr hochrangiger Vampir. |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 114,4 |
Chaeldar | 90-110 |
Sumona | 95-110 |
Duradel / Lapalok | 95-120 |
Kuradal | 90-130 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Darkmeyer | Die Zweige von Darkmeyer | Drakans Medaillon |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Vampir-Leichnam | 1 | immer | Gegenstand Vampir-Leichnam noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Spaltrinden-Helm | 1 | wenig | 3.930 |
Die Daten basieren auf 213 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 94.84% | |
Güldenes Siegel | 1 | 2.35% | |
Grünes Siegel | 1 | 0.47% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 0.47% | |
Blaues Siegel | 1 | 1.88% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünze | 400-420 | meistens | Gegenstand Goldmünze noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich-Gegenstand Goldmünze noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Jenseits-Rune | 9-27 | meistens | 1.944-5.832 | ||
Feuer-Rune | 80 | meistens | 5.440 | ||
Blut-Rune | 15 | häufig | 4.470 |