Korbis Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede) |
(→Fehlende Bosse) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Fehlende Bosse = | = Fehlende Bosse = | ||
− | + | {{#mh:30080}} | |
− | + | {{#mh:30081}} | |
− | + | {{#mh:30083}} | |
− | + | {{#mh:30084}} | |
− | + | {{#mh:30085}} | |
− | + | {{#mh:30101}} | |
− | + | {{#mh:39092}} | |
− | + | {{#mh:30091}} | |
+ | {{#mh:30103}} | ||
+ | {{#mh:30090}} | ||
+ | {{#mh:30901}} | ||
+ | {{#mh:30903}} | ||
+ | {{#mh:30074}} | ||
+ | {{#mh:30102}} | ||
+ | {{#mh:30096}} | ||
+ | {{#mh:30097}} | ||
+ | {{#mh:30104}} | ||
+ | {{#mh:30098}} | ||
+ | {{#mh:30073}} | ||
+ | {{#mh:20748}} | ||
= Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede = | = Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede = |
Version vom 21. September 2014, 20:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fehlende Bosse
100900 103900 94900 57600 109000 49400 Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar. 207500 80000 10800 243400000 96000000 44600 17800 33900 41800 36800 54300 12500 Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar.
Angriffsarena der Barbaren - Unterschiede
- Sammler
- Eier haben geänderte Funktionsweise
- Rot = Schaden
- Grün = Unterstützung
- Blau = Schwächen von Bestrafern
- Eier haben geänderte Funktionsweise
- Heiler
- Rechtsklickoptionen
- Heilung ist von den Lebenspunkten abhängig
- Bestrafer-Heiler heilen auch Kämpfer
- Stapelbare, vergiftete Nahrung
- Verteidiger
- Essen ist stapelbar
- Hammer aus dem Werkzeuggürtel funktioniert
- Angreifer
- Fehlangriffe machen 100 Schaden und heilen Bestrafer um 500
- Nur 3 Angriffsstile
- Ahnenmagie weiterhin unmöglich
Rolle | Stufe | Bonus |
---|---|---|
Angreifer | ||
Verteidiger | ||
Sammler | ||
Heiler | ||
Gegenstände
Bezeichnung | Inhalt | Zentrale Informationen | Zusammen mit... |
---|---|---|---|
Gegenstand | Objekt, das ins Inventar aufgenommen werden und für bestimmte Zwecke benutzt werden kann | ||
Preise | Gegenstände, die in der Markthalle und / oder zwischen Spielern gehandelt werden können | Markthallenpreise, Preisentwicklung, Alchemiewerte | |
Rüstungen | Ausrüstbare Gegenstände, die Defensivwerte besitzen | Trefferpunkte-Bonus, Rüstungswert, Stufenvoraussetzungen | Waffen |
Waffen | Ausrüstbare Gegenstände, die Offensivwerte besitzen | Schadensbonus, Genauigkeit, Stufenvoraussetzungen | Rüstungen |
Beschwörungsmaterialien | Gegenstände, die für Beschwörung verwendet werden können (als Zweitzutat oder Katalysator) | Verwendet für..., Stufenvoraussetzungen, EP-Werte | |
"Rohstoffe" | Gegenstände, die mithilfe einer Fertigkeit weiterverarbeitet werden können | EP-Werte, Endprodukte, (Ausgangsprodukte), Herkunft, Stufenvoraussetzungen | |
Werkzeug | Mithilfe des Gegenstands können andere verarbeitet werden. Dabei verbraucht er sich selbst nicht oder nur selten | Stufenvoraussetzungen (Benutzen und erwerben), Herkunft, Verwendung | |
Abnutzend | Gegenstände, die sich abnutzen oder verbrauchen | Reparierbar, Reparaturkosten, kompletter Zerfall, Möglichkeiten zur Reparatur | |
Abenteuergegenstände | Gegenstände aus oder während Abenteuern | Abenteuer, Stufenvoraussetzungen, Verwendung, Relevanz für weitere Abenteuer, Belohnung? | |
Muspah-Stachel: Die Verkörperung der nächtlichen Schrecken einer Urgöttin. Ursiegel: Ein Siegel mit dem man Vertraute heraufbeschwören kann.
Kalkstein
66200000 65300000 63200000 4834 69600000 38400000 47400000 66400000 65000000 7222
Preise
Angaben zu Höchst-, Tiefst und Durchschnittspreisen ab dem 26.08.2013.
Aktuell | Niedrigster | Durchschnitt | Höchster | Niedere Alchemie | Hohe Alchemie |
---|---|---|---|---|---|
1.360 | 206 | Nein | 1.878 | xxx | xxx |
Woche
Monat