Knochenwaffen
Stand: 10.07.2015
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befehl | Angabe |
---|---|
Name | Der Name des Gegenstands. Sollte ein Bild dieses Gegenstands vorhanden sein, wird es ebenfalls mit angegeben. So auch der Markthallenpreis, wenn der Gegenstand sich in unserer Datenbank befindet und eindeutig benannt ist. Ist eine gleichnamige Seite auf der Wiki vorhanden, wird diese automatisch verlinkt. |
Bild | Dieser Befehlt wird nur genutzt, wenn der Name des Gegenstands vom Namen des Bilds abweicht. In diesem Fall fügt ihr den Befehl Bild=[[Datei:Name des Bilds.png]] in die Vorlage ein. |
Id | Wenn der Gegenstand nicht eindeutig anhand des Namens bestimmt werden kann, solltet ihr die Markthallen-Id angeben. Dies kann z.B. bei Feuerpfeilen der Fall sein. |
Mitglied | Wenn der Gegenstand handelbar ist, wird das automatisch angegeben. |
Stufe | Die Stufenvoraussetzung für den Ausrüstungsgegenstand |
Schaden | Der Schaden, den der Gegenstand verursachen kann |
Genauigkeit | Die Genauigkeit des Gegenstands |
Ruestung | Der Rüstungswert des Gegenstands |
Gebet | Der Gebetsbonus des Gegenstands |
Staerke | Der Nahkampf-Schadensbonus des Gegenstands |
Fernkampf | Der Fernkampf-Schadensbonus des Gegenstands |
Magie | Der Magies-Schadensbonus des Gegenstands |
Nekromantie | Der Nekromantie-Schadensbonus des Gegenstands |
Art | Die Kampfart, der der Gegenstand zugeordnet ist. (Nahkampf / Fernkampf / Magie / Nekromantie / Hybrid / Alle) |
Stil | Der Angriffsstil des Gegenstands |
Munition | Die Munition, die der Gegenstand verwendet. |
Eingabe:
{{AusrüstungSetKopf}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=|Stufe=|Art=|Ruestung=|TP=|Gebet=|Staerke=|Fernkampf=|Magie=|Stil=|Geschwindigkeit=}}
</table>
Beispiel:
{{AusrüstungSetKopf}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Torva-Plattenpanzer|Stufe=80|Art=Nahkampf|Ruestung=389|TP=220|Gebet=3|Staerke=30}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Holun.-Schildbogen (Fokus)|Mitglied=ja|Stufe=65|Schild=ja|Art=Fernkampf|Munition=Pfeile|Geschwindigkeit=Durchschnitt|Schaden=344|Genauigkeit=1299|Ruestung=259|TP=975|Stil=Pfeile}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Bronze-Kampfklaue|Art=Nahkampf|Stufe=1|Geschwindigkeit=Sehr Schnell|Schaden=48|Genauigkeit=150}}
{{AusrüstungSetZeile|Name=Kurzbogen|Stufe=1|Art=Fernkampf|Stil=Pfeile|Geschwindigkeit=schnell|Schaden=43|Genauigkeit=150}}
</table>
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torva-Plattenpanzer | 80 | 75.900.000 | 389 | 220 | 3 | 30 | Nahkampf | ||||||||||
Holun.-Schildbogen (Fokus) | 65 | nicht handelbar | 344 | 1299 | 259 | 975 | Fernkampf | Pfeile | Durchschnitt | Pfeile | |||||||
Bronze-Kampfklaue | 1 | nicht handelbar | 48 | 150 | Nahkampf | Schlitzen | Sehr Schnell | ||||||||||
Kurzbogen | 1 | 3.979 | 43 | 150 | Fernkampf | Pfeile | Schnell |
Stand: Juni 2013
Diese kann man in den Minen der Dorgeshuun bei Nardok kaufen. Voraussetzung dafür ist das Abenteuer Der verschollene Stamm.