Frostdrache
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
Englischer Name: | |
---|---|
Auffindungsorte: | Mysteriöser Eingang im Asgarnischen Eisverlies |
Rasse: | Drachen |
Untersuchen: | Ein mit Frost und Eis bedeckter Drachen. |
Größe: | 4x4 Felder |
Kampfinformationen
Kampfstufe: | 160 |
---|---|
Lebenspunkte: | 8500 |
Schwäche: | Stechen |
Angriffsart: | Nahkampf Magie Logo-fernkampf |
Giftig: | Nein |
Spezialangriff: | Drachenfeuer |
Bettäubbar: | Ja |
Betäubt: | Nein |
Aggressiv bis: | ??? |
Berserker-Ep: | ??? |
Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
Mitglied: | |
---|---|
Abenteuer | Nein |
Gegenstände: | / + / |
Berserkerstufe: | Nein |
Fertigkeitsstufe: | Ja, Kerkerkunde 85 benötigt |
Berserkerinformationen
Berserkermonster: | Nein |
---|---|
Auftragsmenge | |
Tipp des Berserkermeisters: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Adamant-Plattenpanzer | 1 | häufig | 25,4T | ||
Adamant-Pentaschild | 1 | häufig | 29,3T |
Waffen
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Pfeile | 12 | meistens | 1.596 |
Siegel
Essen und Tränke
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Hai | 1-2 | häufig | 334 |
Runen
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetzes-Rune | 10 | meistens | 2.620 | ||
Reine Runenessenz | 50 | häufig | 9.400 | ||
Blut-Rune | 10 | häufig | 2.980 | ||
Jenseits-Rune | 15 | häufig | 3.240 |
Weitere Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Frostdrachenknochen | 1 | immer | 23,7T | ||
Goldmünzen | 211-575 | meistens | 211-575 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | meistens | 200 | ||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | meistens | 323 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | meistens | 996 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 1.815 | ||
Limpwurt-Wurzel | 1 | häufig | 574 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | meistens | 2.929 | ||
Wasser-Talisman | 2 | häufig | 1.860 | ||
Wasser-Kugel | 2 | häufig | 364 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | häufig | 429 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | häufig | 325 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | meistens | 6.055 | ||
Ungeschliffener Drachenstein | 1 | wenig | 5.337 | ||
Schmutziges Lantadyme | 1 | häufig | 5.481 | ||
Mahagoni-Scheite | 3 | häufig | 1.233 | ||
Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 4.258 |
Spezial
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|