Höllendämon
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 140 |
Berserkerstufe | 85 |
Trefferpunkte | 8500 |
Auffindungsorte | Turm der Berserker Höllenschlund Kuradals Verlies |
Berserkerstufe | 85 |
---|---|
Berserker-EP | Angabe fehlt |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 470 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Kettenhemd | 1 | wenig | 26,8T | ||
Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Drachen-Dolch | 1 | wenig | 17,0T | ||
Schwarz-Axt | 1 | häufig | 3.212 | ||
Mithril-Pentaschild | 1 | häufig | 11,1T | ||
Schwarz-Schwert | 1 | häufig | 7.033 | ||
Schwarz-Schwert (SHa) | 1 | wenig | 3.500 | ||
Stahl-Streitaxt | 1 | häufig | 7.353 | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | selten | 945 | ||
Runit-Zweihänder | 1 | selten | 35,8T | ||
Höllenpeitsche | 1 | selten | 100,6T |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Verteidigungstrank (3) | 1 | häufig | 3.174 | ||
Hummer | 1 | häufig | 156 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 693 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 741 | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 456 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 885 | ||
Ungeschliffener Drachenstein | 1 | wenig | 5.192 | ||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 371 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 7.050 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 214 | ||
Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 4.956 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 2.237 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 422 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 1.468 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 3.209 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | wenig | 510 | ||
Reine Runenessenz | 60 | häufig | 11,2T | ||
Adamant-Barren | 1 | wenig | 5.012 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 30-2746 | meistens | 30-2746 | ||
Blut-Rune | 7 | häufig | 2.464 | ||
Schlüsselringhälfte | 1 | wenig | 7.872 | ||
Luft-Rune | 50 | häufig | 2.400 | ||
Chaos-Rune | 10 | häufig | 1.730 | ||
Chaos-Talisman | 1 | häufig | 1.524 | ||
Gesetzes-Rune | 3 | häufig | 837 | ||
Kosmos-Talisman | 1 | wenig | 1.233 | ||
Ring der Raubeine (5) | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenpeitsche | 1 | selten | 100,6T | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |