Eis-Titan
Aus SchnuppTrupp
Version vom 10. Mai 2014, 20:41 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Eis-Titan |
---|---|
Rasse | Titan |
Beschwörungsstufe | 79 |
Verweildauer in Minuten | 64 |
Besondere Fähigkeiten | ---- |
EP beim Beschwören | 7,9 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Titanische-Macht-Rolle |
Spezialangriff | Erhöht Verteidigung um 12,5 % und heilt um 80 Lebenspunkte |
EP je benutzte Rolle | 7,9 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 20 |
Kampfstufe | 139 |
Trefferpunkte | 4760 |
Kampfstil | Angriff |
Maximalschaden | 152 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
79 | 198 | 4.950 | Luft-Talisman ---- Wasser-Talisman | 2.341 ---- 916 | 695,2 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
3.725 | 2149 | 3224 | 83 | 139 | 3.475 | ||||
Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 3.725 | 10 | 7,9 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Titanische-Macht-Rolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 214 | 322 | 83 | 11 | 275 | ||