Seelen-Terrorvogel
Aus SchnuppTrupp
Version vom 6. Juni 2014, 21:52 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Seelen-Terrorvogel |
---|---|
Rasse | Terrorvogel |
Beschwörungsstufe | 52 |
Verweildauer in Minuten | 36 |
Besondere Fähigkeiten | Lastenträger (12 Plätze) |
EP beim Beschwören | 0,8 |
Beschwörungspunkteabzug | 6 |
Zauberrolle | Dauerlauf-Zauberrolle |
Spezialangriff | Die Laufenergie wird um die Hälfte der Stufe in Gewandtheit wieder hergestellt. Erhöht die Stufe in Gewandtheit vorrübergehend um (+2) |
EP je benutzte Rolle | 0,8 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 8 |
Kampfstufe | 62 |
Trefferpunkte | 2330 |
Kampfstil | Kontrolliert |
Maximalschaden | 76 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Seelen-Terrorvogel-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
52 | 12 | 300 | Rohes Vogelfleisch | 801 | 68,4 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
1.199 | 289 | 434 | 58 | 9 | 225 | ||||
Dauerlauf-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1.199 | 10 | 0,8 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Dauerlauf-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 28 | 43 | 58 | 1/2 | 12 | ||