Königs-Schwarzdrache
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 276 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 45.000 |
Kampf-EP | 2,155.2 |
Lebenspunkte-EP | 711.2 |
Angriffsart | Logo-angriffLogo-magieLogo-fernkampf |
Schwäche | |
Aggressiv | Ja |
Betäubbar | Nein |
Nicht vergessen! | Drachenfeuer-Schutz |
Auffindungsorte | Tief in der Wildnis oder Edgeville Artefakt |
Untersuchen | Das war der größte und böseste Drache, den es gibt. |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 1050 |
Duradel / Lapalok | 40-80 |
Kuradal | 40-90 |
Alternative Gegner | Schwarzdrache Babyschwarzdrache |
Besonderheiten im Kampf
- Normales Drachenfeuer: Kann euch hohen Schaden zufügen, wenn ihr keinen Schutz vor Drachenfeuer habt
- Schockartige-Attacke: Dies kann eure Kampffertigkeiten um 1-2 Stufen senken; Wiederherstellungs- oder Übermaßtränke helfen gegen diesen Angriff
- Eis Atem: Das kann euch daran hindern euch zu bewegen oder anzugreifen
- Gift Atem: Dieser Atem wird euch zu 100% vergiften
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Drachenknochen | 1 | immer | 2.098 | ||
Schwarzdrachenhaut | 1 | immer | 2.033 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Langschwert | 1 | häufig | 31,5T | ||
Runit-Streitaxt | 1 | häufig | 32,1T | ||
Runit-Vierecksschild | 1 | häufig | 24,3T | ||
Runit-Plattenpanzer | 1 | häufig | 20,9T | ||
Mithril-Pfeile | 250 | häufig | 9.250 | ||
Runit-Pfeile | 50 | häufig | 6.450 | ||
Runit-Bolzen | 25 | häufig | 8.875 | ||
Drachen-Helm | 1 | selten | 57,6T | ||
Drachenreiter-Handschuhe | 1 | selten | 11,1T | ||
Drachenreiter-Stiefel | 1 | selten | 10,9T |
Die Daten basieren auf 8 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | Expression-Fehler: Unerwarteter Operator /% | |
Güldenes Siegel | 4 | - | |
Grünes Siegel | 4 | 25% | |
Weinrotes Siegel | 4 | 62.5% | |
Blaues Siegel | 4 | - |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 1.000-3.000 | meistens | 1.000-3.000 | ||
Eiben-Scheite | 50 | meistens | 28,0T | ||
Magie-Scheite | 10 | meistens | 8.700 | ||
Adamant-Barren | 1-5 | häufig | 5.546 | ||
Runit-Barren | 1-3 | häufig | 7.921 | ||
Silber-Erz | 100 | häufig | 99,1T | ||
Gold-Erz | 50 | häufig | 46,2T | ||
Runit-Erz | 3 | häufig | 12,1T |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Drachen-Antlitz | 1 | selten | 1,2M | ||
Königs-schwarzdrachen Schuppe | 1 | selten | nicht handelbar | ||
Hinweis-Schriftr. (schwer) | 1 | selten | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |