Kategorie:Wurfäxte
Aus SchnuppTrupp
Version vom 4. November 2017, 01:08 Uhr von Ishy matsu (Diskussion | Beiträge)
Gegenstand | Stufe | MH-Preis | Offensivwerte | Defensivwerte | Schadensboni | Art | Stil (Waffen) | Geschwindigkeit | Munition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze-Wurfaxt | 1 | 69 | 48 | 150 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Bronze-Wurfaxt (SHa) | 1 | 67 | 30 | 150 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Eisen-Wurfaxt | 10 | 56 | 96 | 202 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Eisen-Wurfaxt (SHa) | 10 | 37 | 61 | 202 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Stahl-Wurfaxt | 20 | 123 | 192 | 316 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Stahl-Wurfaxt (SHa) | 20 | 48 | 122 | 316 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Mithril-Wurfaxt | 30 | 256 | 288 | 454 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Mithril-Wurfaxt (SHa) | 30 | 94 | 183 | 454 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Adamant-Wurfaxt | 40 | 669 | 384 | 628 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Adamant-Wurfaxt (SHa) | 40 | 277 | 192 | 628 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Runit-Wurfaxt | 50 | 577 | 480 | 850 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Runit-Wurfaxt (SHa) | 50 | 549 | 306 | 850 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Drachen-Wurfaxt | 60 | 814 | 576 | 1132 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Drachen-Wurfaxt (SHa) | 60 | 362 | 447 | 1132 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen | ||||||||||
Morrigans Wurfaxt | 78 | 5.441 | 288 | 1132 | Fernkampf | Schnell | Wurfwaffen | ||||||||||
Morrigans Wurfaxt (uns) | 20 | 1.369 | 245 | 316 | Fernkampf | Durchschnitt | Wurfwaffen |
Seiten in der Kategorie „Wurfäxte“
Es werden 17 von insgesamt 17 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
ABD |
EM |
RSW |