Koboldhaut-Stiefel
Aus SchnuppTrupp
Version vom 15. Februar 2019, 21:23 Uhr von Ishy matsu (Diskussion | Beiträge)
Stand: 01.09.2015
Ausrüstungswerte
![]() | Koboldhaut-Stiefel |
---|---|
Ausrüstungsfeld | Füße |
Stufe | 10 |
Art | Magie |
![]() ![]() | |
Rüstzeug | 10 |
Herstellung
![]() | Koboldhaut-Stiefel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Der letzte Schrei in der Mode. | |||||
Wert | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
10 | 30 | 337 | 60 | |||
Voraussetzungen | ||||||
![]() | Stufe in Handwerk | 11 | ||||
Material | MH-Preis | |||||
![]() | Koboldhaut | 1 | 1.073 | |||
![]() | Faden | 1 | 30 |
Preisentwicklung
Alle angegebenen Daten sind ab dem 14.06.2013 gültig.
Der Gegenwert für Niedere Alchemie stimmt mit dem Verkaufspreis im Gemischtwarenladen überein.
Alchemiepreise gehen davon aus, dass ihr die benötigten Feuer-Runen durch beispielsweise einen Feuer-Stab ersetzt und nur die Natur-Rune verwendet.
Alle angegebenen Daten sind ab dem 14.06.2013 gültig.