Göttliche Ressourcen
Aus SchnuppTrupp
Version vom 26. August 2013, 13:15 Uhr von Kelua (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== '''Bergbau-Felsen'''== {| width="80%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="text-align:center" |- ! bgcolor="#cccccc" colspan="16" | '''Bergbau-…“)
Inhaltsverzeichnis
Bergbau-Felsen
Bergbau-Felsen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fels | Stufe | Mitglied | EP | Voraussetzung in Holzfällerei | Ressource zählt | Chance auf Zertifikat* | Dauer | Zutaten | |||||||
Energie | MH-Preis | Rohstoff | MH-Preis | Gesamt-kosten | |||||||||||
Göttlicher Bronze-Fels | 3 | 1,2 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 20x blasse Energie | 445 | <br\> | 20x Kupfer-Erz <br\>oder<br\>20x Zinn-Erz | 908<br\>857 | 9.808 <br\>9.757 | ||||
Göttlicher Eisen-Fels | 19 | Mitglieds-Zeichen | 4 | 15 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 20x flackernde Energie | 421 | 15x Eisen-Erz | 924 | 9.344 | |||
Göttlicher Kohle-Fels | 31 | Mitglieds-Zeichen | 7,2 | 30 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 30x schimmernde Energie | 461 | 20x Kohle | 307 | 14,1T | |||
Göttlicher Mithril-Fels | 61 | Mitglieds-Zeichen | 13,1 | 55 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 30x schillernde Energie | 387 | 20x Mithril-Erz | 1.281 | 12,8T | |||
Göttlicher Adamant-Fels | 73 | Mitglieds-Zeichen | 15,3 | 70 | 3 fach | ~30% | ~30 sek. | 40x leuchtende Energie | 451 | 25x Adamant-Erz | 1.712 | 19,7T | |||
Göttlicher Runit-Fels | 94 | Mitglieds-Zeichen | 22 | 85 | 12 fach | ~20% | ~20 sek. | 80x gleißende Energie | 240 | 6x Runit-Erz | 4.247 | 23,4T |
Göttliche Bäume
Göttliche Bäume | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumart | Stufe | Mitglied | EP | Voraussetzung in Holzfällerei | Rohstoff zählt | Chance auf Zertifikat* | Dauer | Zutaten | |||||||
Energie | MH-Preis (eins) | Rohstoff | MH-Preis (eins) | Kosten (gesamt) | |||||||||||
Göttlicher Baum | 7 | Mitglieds-Zeichen | 1,8 | 1 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 5x blasse Energie | 445 | 20x Scheite | 1.924 | 4.149 | |||
Göttliche Eiche | 21 | Mitglieds-Zeichen | 5,1 | 15 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 15x glimmende Energie | 458 | 20x Eichen-Scheite | 1.028 | 7.898 | |||
Göttlicher Weidenbaum | 31 | Mitglieds-Zeichen | 7,2 | 30 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 20x schimmernde Energie | 461 | 20x Weiden-Scheite | 917 | 10,1T | |||
Göttlicher Ahornbaum | 44 | Mitglieds-Zeichen | 9,3 | 45 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 25x glühende Energie | 500 | 20x Ahorn-Scheite | 351 | 12,8T | |||
Göttlicher Eibenbaum | 62 | Mitglieds-Zeichen | 13,2 | 60 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 30x schillernde Energie | 387 | 20x Eiben-Scheite | 523 | 12,1T | |||
Göttlicher Magiebaum | 83 | Mitglieds-Zeichen | 18 | 75 | 2 fach | ~40% | ~25 sek. | 40x sprühende Energie | 256 | 5x Magie-Scheite | 876 | 11,1T |
Göttliche Fallen
Göttliche Fallen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falle | Stufe | Mitglied | EP | Ressource zählt | Chance auf Zertifikat* | Dauer | Zutaten | Belohnung | |||||||||
Energie | MH-Preis (eins) | Rohstoff | MH-Preis (eins) | Kosten (gesamt) | Ab Level in Jagen | Ressource | |||||||||||
Göttlicher Kebbit-Bau | 4 | 1,3 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 25x blasse Energie | 445 | 20x rohes Bestienfleisch | 1.674 | 12,7T | 1 | Polar-Kebbit-Fell | |||||
1 | rohes Bestienfleisch | ||||||||||||||||
3 | gewöhnliches Kebbit-Fell | ||||||||||||||||
7 | Feldip-Wiesel-Fell | ||||||||||||||||
13 | Wüstenteufel-Fell | ||||||||||||||||
49 | langer Kebbit-Stachel | ||||||||||||||||
Göttliche Vogelfalle | 24 | Mitglieds-Zeichen | 5,4 | 1 fach | ~40% | ~30 sek. | 30x glimmende Energie | 458 | 20x rohes Vogelfleisch | 794 | 14,5T | 1 | rote Federn | ||||
1 | rohes Vogelfleisch | ||||||||||||||||
5 | gelbe Federn | ||||||||||||||||
9 | orange Federn | ||||||||||||||||
11 | blaue Federn | ||||||||||||||||
19 | gestreifte Federn | ||||||||||||||||
19 | feige Federn | ||||||||||||||||
Göttliche Felsbrockenfalle | 34 | Mitglieds-Zeichen | 7,5 | 2 fach | ~40% | ~30 sek. | 45x schimmernde Energie | 461 | 24x Kebbit-Klauen | 170 | 20,9T | 23 | Kebbit-Klauen | ||||
33 | Hakenschwanz-Harpune | ||||||||||||||||
37 | Kebbit-Stachel | ||||||||||||||||
44 | Siech-Kebbit-Fell | ||||||||||||||||
51 | Kebbitzähne | ||||||||||||||||
Göttliche Kastenfalle | 64 | Mitglieds-Zeichen | 13,4 | 5 fach | ~30% | ~30 sek. | 45x schillernde Energie | 387 | 20x Schlingchillas | 345 | 17,7T | 53 | Schlingchilla | ||||
63 | Rotes Schlingchilla | ||||||||||||||||
66 | rohes Pawya-Fleisch | ||||||||||||||||
77 | Dornenbiest-Stacheln |
Göttliche Kräuter-Parzelle
Göttliche Kräuter-Parzelle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parzelle | Stufe | Mitglied | EP | Ressource zählt | Chance auf Zertifikat* | Dauer | Zutaten | Belohnung | |||||||||
Energie | MH-Preis (eins) | Rohstoff | MH-Preis (eins) | Kosten (gesamt) | Ab Level in Landw. | Ressource | |||||||||||
Göttliche Kräuter-Parzelle I | 12 | Mitglieds-Zeichen | 3,1 | 2 fach | ~40% | ~30 sek. | 5x flackernde Energie | 421 | 10x Guam-Blatt | 351 | 2.456 | 9 | Guam-Blatt | ||||
19 | Tarromin | ||||||||||||||||
26 | Harralander | ||||||||||||||||
32 | Ranarr-Kraut | ||||||||||||||||
36 | Seelenkraut | ||||||||||||||||
38 | Frauenflachs | ||||||||||||||||
Göttliche Kräuter-Parzelle II | 51 | Mitglieds-Zeichen | 11,3 | 4 fach | ~40% | ~30 sek. | 20x glänzende Energie | 439 | 20x Irit-Blatt | 775 | 9.555 | 44 | Irit-Blatt | ||||
46 | Wergali | ||||||||||||||||
50 | Avantoe | ||||||||||||||||
56 | Kwuarm | ||||||||||||||||
62 | Löwenmaul | ||||||||||||||||
Göttliche Kräuter-Parzelle III | 82 | Mitglieds-Zeichen | 17,5 | 8 fach | ~40% | ~25 sek. | 10x sprühende Energie | 256 | 5x Cadantin | 1.804 | 4.364 | 67 | Cadantin | ||||
73 | Lantadyme | ||||||||||||||||
79 | Zwergenkraut | ||||||||||||||||
85 | Torstol | ||||||||||||||||
91 | Mieswurz |