Dunkelbestie
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 150 |
Berserkerstufe | 90 |
Trefferpunkte | 8500 |
Kampf-EP | 846,4 |
Lebenspunkte-EP | 279,3 |
Auffindungsorte | Kuradals Verlies |
Berserkerstufe | |
---|---|
Berserker-EP | 331,4 |
Duradel / Lapalok | 186 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
große Knochen | 1 | immer | 224 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Axt | 1 | selten | 3.258 | ||
Schwarz-Streitaxt | 1 | selten | 12,5T | ||
Schwarz-Streitaxt (Sha) | 1 | selten | 5.645 | ||
Schwarz-Zweihänder | 1 | selten | 6.004 | ||
Runit-Pfeile | 150 | selten | 19,9T | ||
Runit-Kettenhemd | 1 | selten | 26,8T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | selten | 4.705 | ||
Dunkel-Pfeilspitzen | 15-24 | wenig | 10,2T-16,3T |
Die Daten basieren auf 193 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 67.36% | |
Güldenes Siegel | 1 | 8.81% | |
Grünes Siegel | 1 | 6.22% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 9.33% | |
Blaues Siegel | 1 | 8.29% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | wenig | 323 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | wenig | 6.055 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | wenig | 200 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | wenig | 1.815 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | selten | 2.929 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | selten | 329 | ||
Schmutziges Lantadyme | 1 | selten | 5.513 | ||
Mieswurz-Samen | 2 | selten | 18,9T | ||
Adamant-Barren | 1 | wenig | 5.546
|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|