Barren verschmieden
Aus SchnuppTrupp
Version vom 5. September 2016, 20:45 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Klickt auf die jeweiligen Tabs, um zwischen den Metallen zu wechseln.
Logo-schmieden EP pro Barren: 12,5
Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
---|---|---|---|---|
Bronze-Dolch | 1 | 1 | -167 | |
Bronze-Dolch (SHa) | 1 | 1 | -2.150 | |
Bronze-Helm | 1 | 1 | 0 | |
Bronze-Axt | 1 | 1 | 220 | |
Bronze-Streitkolben | 2 | 1 | -352 | |
Bronze-Streitkolben (SHa) | 2 | 1 | -1.919 | |
Bronze-Bolzen (u) | 3 | 1 | -2.524 | |
Bronze-Schwert | 4 | 1 | 995 | |
Bronze-Schwert (SHa) | 4 | 1 | -1.735 | |
Bronze-Draht | 4 | 1 | 354 | |
Bronze-Wurfpfeilspitzen | 4 | 1 | -1.844 | |
Bronze-Nägel | 4 | 1 | -2.574 | |
Bronze-Pfeilspitzen | 5 | 1 | -2.454 | |
Bronze-Krummsäbel | 5 | 2 | -2.466 | |
Bronze-Krummsäbel (SHa) | 5 | 2 | -2.913 | |
Bronze-Spitzhacke | 5 | 2 | -2.009 | |
Bronze-Wurfarme | 6 | 1 | -2.424 | |
Bronze-Langschwert | 6 | 2 | -1.946 | |
Bronze-Langschwert (SHa) | 6 | 2 | -4.375 | |
Bronze-Vollhelm | 7 | 2 | -4.629 | |
Bronze-Wurfmesser | 7 | 1 | -2.129 | |
Bronze-Wurfmesser (SHa) | 7 | 1 | -2.119 | |
Bronze-Wurfaxt | 7 | 1 | -2.379 | |
Bronze-Wurfaxt (SHa) | 7 | 1 | -2.389 | |
Bronze-Vierecksschild | 8 | 2 | -2.445 | |
Bronze-Kriegshammer | 9 | 3 | -7.022 | |
Bronze-Kriegshammer (SHa) | 9 | 3 | -7.990 | |
Bronze-Streitaxt | 10 | 3 | -4.520 | |
Bronze-Streitaxt (SHa) | 10 | 3 | 0 | |
Bronze-Kettenhemd | 11 | 3 | -5.856 | |
Bronze-Pentaschild | 12 | 3 | -5.222 | |
Bronze-Kampfklaue | 13 | 2 | 0 | |
Bronze-Kampfklaue (SHa) | 13 | 2 | 0 | |
Bronze-Zweihänder | 14 | 3 | -4.341 | |
Bronze-Plattenbeinlinge | 16 | 3 | -6.180 | |
Bronze-Plattenrock | 16 | 3 | -5.708 | |
Bronze-Plattenpanzer | 18 | 5 | -10,6T |
Logo-schmieden EP pro Barren: 25
Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
---|---|---|---|---|
Eisen-Dolch | 15 | 1 | 621 | |
Eisen-Dolch (SHa) | 15 | 1 | -1.336 | |
Eisen-Axt | 16 | 1 | 570 | |
Eisen-Streitkolben | 17 | 1 | 137 | |
Eisen-Streitkolben (SHa) | 17 | 1 | -1.733 | |
Bratspieß | 17 | 1 | 2.588 | |
Eisen-Helm | 18 | 1 | 0 | |
Eisen-Bolzen (u) | 18 | 1 | -2.120 | |
Eisen-Schwert | 19 | 1 | 1.849 | |
Eisen-Schwert (SHa) | 19 | 1 | -1.082 | |
Eisen-Wurfpfeilspitzen | 19 | 1 | -1.500 | |
Eisen-Nägel | 19 | 1 | -2.120 | |
Eisen-Spitzhacke | 20 | 2 | -930 | |
Eisen-Pfeilspitzen | 20 | 1 | -2.060 | |
Eisen-Krummsäbel | 20 | 2 | 83 | |
Eisen-Krummsäbel (SHa) | 20 | 2 | -472 | |
Eisen-Langschwert | 21 | 2 | -328 | |
Eisen-Langschwert (SHa) | 21 | 2 | -2.998 | |
Eisen-Vollhelm | 22 | 2 | -4.343 | |
Eisen-Wurfmesser | 22 | 1 | -1.985 | |
Eisen-Wurfmesser (SHa) | 22 | 1 | -1.955 | |
Eisen-Wurfaxt | 22 | 1 | -2.230 | |
Eisen-Wurfaxt (SHa) | 22 | 1 | -2.325 | |
Eisen-Wurfarme | 23 | 1 | -2.186 | |
Eisen-Vierecksschild | 23 | 2 | -1.497 | |
Eisen-Kriegshammer | 24 | 3 | -1.812 | |
Eisen-Kriegshammer (SHa) | 24 | 3 | -6.776 | |
Eisen-Streitaxt | 24 | 3 | -1.786 | |
Eisen-Streitaxt (SHa) | 24 | 3 | 0 | |
Öllaternen-Gehäuse | 26 | 1 | -2.497 | |
Eisen-Kettenhemd | 26 | 3 | -1.082 | |
Eisen-Pentaschild | 27 | 3 | -2.914 | |
Eisen-Kampfklaue | 28 | 2 | 0 | |
Eisen-Kampfklaue (SHa) | 28 | 2 | 0 | |
Eisen-Zweihänder | 29 | 3 | -3.388 | |
Eisen-Plattenbeinlinge | 31 | 3 | -4.752 | |
Eisen-Plattenrock | 31 | 3 | -4.458 | |
Eisen-Plattenpanzer | 33 | 5 | -5.319 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 37,5
Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
---|---|---|---|---|
Stahl-Dolch | 30 | 1 | 3.459 | |
Stahl-Dolch (SHa) | 30 | 1 | 1.576 | |
Stahl-Axt | 31 | 1 | 2.069 | |
Stahl-Streitkolben | 32 | 1 | 4.181 | |
Stahl-Streitkolben (SHa) | 32 | 1 | 1.668 | |
Stahl-Helm | 33 | 1 | 0 | |
Stahl-Bolzen (u) | 33 | 1 | -1.942 | |
Stahl-Schwert | 34 | 1 | 3.722 | |
Stahl-Schwert (SHa) | 34 | 1 | 1.646 | |
Stahl-Wurfpfeilspitzen | 34 | 1 | -362 | |
Stahl-Nägel | 34 | 1 | -1.812 | |
Stahl-Spitzhacke | 35 | 2 | 854 | |
Stahl-Pfeilspitzen | 35 | 1 | -1.932 | |
Stahl-Krummsäbel | 35 | 2 | 1.571 | |
Stahl-Krummsäbel (SHa) | 35 | 2 | 577 | |
Stahl-Wurfarme | 36 | 1 | -1.938 | |
Stahl-Langschwert | 36 | 2 | 848 | |
Stahl-Langschwert (SHa) | 36 | 2 | -88 | |
Stahl-Nieten | 36 | 1 | -2.337 | |
Stahl-Vollhelm | 37 | 2 | -3.590 | |
Stahl-Wurfmesser | 37 | 1 | -1.707 | |
Stahl-Wurfmesser (SHa) | 37 | 1 | -1.742 | |
Stahl-Wurfaxt | 37 | 1 | -1.857 | |
Stahl-Wurfaxt (SHa) | 37 | 1 | -2.232 | |
Stahl-Vierecksschild | 38 | 2 | 532 | |
Stahl-Kriegshammer | 39 | 3 | -354 | |
Stahl-Kriegshammer (SHa) | 39 | 3 | -3.464 | |
Stahl-Streitaxt | 40 | 3 | -192 | |
Stahl-Streitaxt (SHa) | 40 | 3 | 0 | |
Stahl-Kettenhemd | 41 | 3 | -2.782 | |
Stahl-Pentaschild | 42 | 3 | -1.400 | |
Stahl-Kampfklaue | 43 | 2 | 0 | |
Stahl-Kampfklaue (SHa) | 43 | 2 | 0 | |
Stahl-Zweihänder | 44 | 3 | -1.103 | |
Stahl-Plattenbeinlinge | 46 | 3 | -210 | |
Stahl-Plattenrock | 46 | 3 | -1.269 | |
Stahl-Plattenpanzer | 48 | 5 | -8.481 | |
Blendlaterne | 49 | 1 | -2.160 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 50
Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
---|---|---|---|---|
Mithril-Dolch | 50 | 1 | 6.677 | |
Mithril-Dolch (SHa) | 50 | 1 | 3.689 | |
Mithril-Axt | 51 | 1 | 4.385 | |
Mithril-Streitkolben | 52 | 1 | 8.663 | |
Mithril-Streitkolben (SHa) | 52 | 1 | 3.210 | |
Mithril-Helm | 53 | 1 | 0 | |
Mithril-Bolzen (u) | 53 | 1 | -1.757 | |
Mithril-Schwert | 54 | 1 | 9.763 | |
Mithril-Schwert (SHa) | 54 | 1 | 3.155 | |
Mithril-Wurfpfeilspitzen | 54 | 1 | 1.173 | |
Mithril-Nägel | 54 | 1 | -1.372 | |
Mithril-Pfeilspitzen | 55 | 1 | -1.762 | |
Mithril-Krummsäbel | 55 | 2 | 5.726 | |
Mithril-Krummsäbel (SHa) | 55 | 2 | 4.726 | |
Mithril-Spitzhacke | 55 | 2 | 1.745 | |
Mithril-Wurfarme | 56 | 1 | -1.182 | |
Mithril-Langschwert | 56 | 2 | 6.726 | |
Mithril-Langschwert (SHa) | 56 | 2 | -350 | |
Mithril-Vollhelm | 57 | 2 | -3.511 | |
Mithril-Wurfmesser | 57 | 1 | -1.102 | |
Mithril-Wurfmesser (SHa) | 57 | 1 | -1.607 | |
Mithril-Wurfaxt | 57 | 1 | -1.457 | |
Mithril-Wurfaxt (SHa) | 57 | 1 | -2.267 | |
Mithril-Vierecksschild | 58 | 2 | 5.786 | |
Mithril-Kriegshammer | 59 | 3 | 3.389 | |
Mithril-Kriegshammer (SHa) | 59 | 3 | -1.352 | |
Mithril-Wurfanker-Spitze | 59 | 1 | -2.011 | |
Mithril-Streitaxt | 60 | 3 | 4.089 | |
Mithril-Streitaxt (SHa) | 60 | 3 | 0 | |
Mithril-Kettenhemd | 61 | 3 | -918 | |
Mithril-Pentaschild | 62 | 3 | 2.989 | |
Mithril-Kampfklaue | 63 | 2 | 0 | |
Mithril-Kampfklaue (SHa) | 63 | 2 | 0 | |
Mithril-Zweihänder | 64 | 3 | 3.389 | |
Mithril-Plattenbeinlinge | 66 | 3 | -1963 | |
Mithril-Plattenrock | 66 | 3 | -1.415 | |
Mithril-Plattenpanzer | 68 | 5 | -6.085 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 62,5
Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
---|---|---|---|---|
Adamant-Dolch | 70 | 1 | 17,5T | |
Adamant-Dolch (SHa) | 70 | 1 | 4.242 | |
Adamant-Axt | 71 | 1 | 9.131 | |
Adamant-Streitkolben | 72 | 1 | 26,2T | |
Adamant-Streitkolben (SHa) | 72 | 1 | 6.931 | |
Adamant-Helm | 73 | 1 | 0 | |
Adamant-Bolzen (u) | 73 | 1 | -3.579 | |
Adamant-Schwert | 74 | 1 | 24,2T | |
Adamant-Schwert (SHa) | 74 | 1 | 4.409 | |
Adamant-Wurfpfeilspitzen | 74 | 1 | -929 | |
Adamant-Nägel | 74 | 1 | -3.729 | |
Adamant-Pfeilspitzen | 75 | 1 | -3.234 | |
Adamant-Krummsäbel | 75 | 2 | 16,5T | |
Adamant-Krummsäbel (SHa) | 75 | 2 | 8.662 | |
Adamant-Spitzhacke | 75 | 2 | 9.462 | |
Adamant-Wurfarme | 76 | 1 | 1.886 | |
Adamant-Langschwert | 76 | 2 | 4.062 | |
Adamant-Langschwert (SHa) | 76 | 2 | 3.962 | |
Adamant-Vollhelm | 77 | 2 | -4.823 | |
Adamant-Wurfmesser | 77 | 1 | -2.084 | |
Adamant-Wurfmesser (SHa) | 77 | 1 | -2.849 | |
Adamant-Wurfaxt | 77 | 1 | -2.124 | |
Adamant-Wurfaxt (SHa) | 77 | 1 | -4.084 | |
Adamant-Vierecksschild | 78 | 2 | 8.062 | |
Adamant-Kriegshammer | 79 | 3 | 11,9T | |
Adamant-Kriegshammer (SHa) | 79 | 3 | -3.007 | |
Adamant-Streitaxt | 80 | 3 | 14,0T | |
Adamant-Streitaxt (SHa) | 80 | 3 | 0 | |
Adamant-Kettenhemd | 81 | 3 | 12,6T | |
Adamant-Pentaschild | 82 | 3 | 12,8T | |
Adamant-Kampfklaue | 83 | 2 | 0 | |
Adamant-Kampfklaue (SHa) | 83 | 2 | 0 | |
Adamant-Zweihänder | 84 | 3 | 12,0T | |
Adamant-Plattenbeinlinge | 86 | 3 | 1.793 | |
Adamant-Plattenrock | 86 | 3 | -6.107 | |
Adamant-Plattenpanzer | 88 | 5 | -1.945 |
Logo-schmieden EP pro Barren: 75
Abb. | Name | Logo-schmieden | Barren | Gewinn |
---|---|---|---|---|
Runit-Dolch | 85 | 1 | 21,9T | |
Runit-Dolch (SHa) | 85 | 1 | 12,6T | |
Runit-Axt | 86 | 1 | 7.065 | |
Runit-Streitkolben | 87 | 1 | 24,7T | |
Runit-Streitkolben (SHa) | 87 | 1 | 7.265 | |
Runit-Helm | 88 | 1 | 0 | |
Runit-Bolzen (u) | 88 | 1 | -3.895 | |
Runit-Schwert | 89 | 1 | 23,8T | |
Runit-Schwert (SHa) | 89 | 1 | 12,9T | |
Runit-Wurfpfeilspitzen | 89 | 1 | -2.575 | |
Runit-Nägel | 89 | 1 | -4.095 | |
Runit-Pfeilspitzen | 90 | 1 | -3.990 | |
Runit-Krummsäbel | 90 | 2 | 13,3T | |
Runit-Krummsäbel (SHa) | 90 | 2 | 17,0T | |
Runit-Spitzhacke | 90 | 2 | 7.130 | |
Runit-Wurfarme | 91 | 1 | 3.965 | |
Runit-Langschwert | 91 | 2 | 16,2T | |
Runit-Langschwert (SHa) | 91 | 2 | 10,6T | |
Runit-Vollhelm | 92 | 2 | -10,5T | |
Runit-Wurfmesser | 92 | 1 | -4.700 | |
Runit-Wurfmesser (SHa) | 92 | 1 | -4.855 | |
Runit-Wurfaxt | 92 | 1 | -4.750 | |
Runit-Wurfaxt (SHa) | 92 | 1 | -4.890 | |
Runit-Vierecksschild | 93 | 2 | 9.030 | |
Runit-Kampfklaue | 93 | 2 | 0 | |
Runit-Kampfklaue (SHa) | 93 | 2 | 0 | |
Runit-Kriegshammer | 94 | 3 | 4.895 | |
Runit-Kriegshammer (SHa) | 94 | 3 | -4.805 | |
Runit-Streitaxt | 95 | 3 | 9.195 | |
Runit-Streitaxt (SHa) | 95 | 3 | 0 | |
Runit-Kettenhemd | 96 | 3 | 3.895 | |
Runit-Pentaschild | 97 | 3 | 6.195 | |
Runit-Zweihänder | 99 | 3 | 12,5T | |
Runit-Plattenbeinlinge | 99 | 3 | 2.395 | |
Runit-Plattenrock | 99 | 3 | 4.095 | |
Runit-Plattenpanzer | 99 | 5 | -17,2T |